Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 03 02:45 | 1.35Bournemouth AFC | 5.00Seri | 8.60Ipswich Town | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.23Brighton & Hove Albion | 3.53Seri | 3.13Aston Villa | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.20Manchester City | 7.20Seri | 12.50Leicester City | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.76Newcastle United | 4.14Seri | 4.15Brentford | 22 | |
Apr 03 02:45 | 5.40Southampton | 4.11Seri | 1.60Crystal Palace | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.49Liverpool | 4.23Seri | 6.90Everton | 22 |
Apr 03 03:00 | 3.11AC Milan | 3.26Seri | 2.31Inter Milan | 22 |
Apr 03 03:30 | 2.82Atletico Madrid | 3.39Seri | 2.31Barcelona | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.03VfB Stuttgart | 3.67Seri | 3.38RB Leipzig | 22 |
Apr 03 03:00 | 4.63AS Cannes | 3.58Seri | 1.77Reims | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.16Derby County | 3.01Seri | 3.76Preston North End | 22 |
Apr 03 02:00 | 1.40Feyenoord | 4.47Seri | 8.00Groningen | 22 |
Apr 03 03:15 | 1.14Benfica | 8.20Seri | 15.00Sporting Farense | 17 |
Apr 03 02:30 | 2.21FC Zurich | 3.32Seri | 3.24Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.61FC Sion | 3.92Seri | 5.30FC Winterthur | 18 |
Apr 02 22:45 | 1.72Trabzonspor | 3.53Seri | 4.24Bodrum FK | 18 | |
Apr 03 01:45 | 2.02Fenerbahce | 3.43Seri | 3.18Galatasaray | 18 |
Apr 03 00:15 | 2.49LASK Linz | 3.11Seri | 2.64Wolfsberger AC | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.43FK Austria Wien | 4.06Seri | 6.30TSV Hartberg | 18 |
Apr 02 22:00 | 2.30Bengaluru FC | 3.05Seri | 2.78FC Goa | 14 |
Apr 03 03:00 | 1.84Jagiellonia Bialystok (n) | 3.17Seri | 3.77Wisla Krakow | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.81CSM Resita | 2.97Seri | 2.33AFC Hermannstadt | 14 | |
Apr 03 00:30 | 7.70Metalul Buzau (n) | 4.37Seri | 1.31Rapid Bucuresti | 14 |
Apr 02 23:59 | 5.90Ruch Chorzow | 4.14Seri | 1.41Legia Warszawa | 14 |
Apr 03 02:45 | 1.62Notts County | 3.96Seri | 4.31Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 02 23:59 | 2.55Aris Limassol | 2.97Seri | 2.55Pafos FC | 14 | |
Apr 03 00:30 | 3.13APOEL Nicosia | 3.05Seri | 2.11AEK Larnaca | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.14OFI Crete | 3.12Seri | 3.18Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 03 01:30 | 1.90AEK Athens | 3.06Seri | 4.03Olympiacos | 14 |
Apr 02 23:00 | 2.24Slaven Koprivnica | 3.05Seri | 2.87Osijek | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.34Rijeka | 4.03Seri | 7.80Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 02 23:00 | 3.20Kisvarda FC | 3.30Seri | 1.98Paksi FC | 14 | |
Apr 03 01:45 | 1.46Ferencvarosi | 3.86Seri | 5.50Ujpest | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.80NK Nafta 1903 | 3.09Seri | 2.27NK Bravo | 14 | |
Apr 03 **:** | 2.11Maribor | 3.15Seri | 3.02NK Celje | 14 |
Apr 03 02:45 | 2.24Queens Park | 3.19Seri | 2.76Airdrieonians | 14 | |
Apr 03 02:45 | 3.51Dunfermline Athletic | 2.97Seri | 2.00Livingston | 14 |
Apr 02 22:00 | 3.00VfB Stuttgart U19 | 3.47Seri | 2.00Barcelona U19 | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.45AZ Alkmaar U19 | 3.34Seri | 2.41Manchester City U19 | 14 |
Apr 02 21:45 | 2.06Al Sharjah | 3.12Seri | 3.17Al Jazira Abu Dhabi | 14 | |
Apr 03 00:30 | 3.18Al Wasl Dubai | 3.28Seri | 1.99Shabab Al Ahli Dubai | 14 |
Apr 03 02:00 | 1.20Al Qadisiyah Khobar | 5.60Seri | 10.50Al Raed | 14 |
Apr 02 21:45 | 1.79Botev Plovdiv | 3.16Seri | 4.07Beroe Stara Zagora | 14 | |
Apr 03 00:15 | 1.30CSKA Sofia | 4.55Seri | 7.40Lokomotiv Sofia | 14 |
Apr 02 23:30 | 2.67Neftchi Baku | 3.04Seri | 2.39Sabah FK | 14 |
Apr 02 23:00 | 5.30FC Rukh Lviv | 3.66Seri | 1.51Dynamo Kyiv | 14 | |
Apr 02 23:00 | 3.35Veres Rivne | 2.96Seri | 2.06FC Polissya Zhytomyr | 14 |
Apr 03 01:00 | 4.45VFC Plauen | 3.43Seri | 1.65SV Babelsberg 03 | 12 |
Apr 03 01:00 | 2.49FSV Mainz 05 Am | 3.16Seri | 2.48FSV Frankfurt | 12 | |
Apr 03 01:00 | 2.34Eintracht Frankfurt Am | 3.20Seri | 2.62TSV Steinbach Haiger | 12 |
Apr 03 00:30 | 2.67Aurora Pro Patria | 3.00Seri | 2.41Atalanta U23 | 12 |
Apr 02 22:30 | 1.35Pakhtakor Tashkent | 4.00Seri | 7.40Mashal Muborak | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.14Al Zulfi FC | 2.92Seri | 3.20Al Jandal SC | 12 | |
Apr 03 00:15 | 2.82Ohod Medina | 3.07Seri | 2.26Al Safa FC | 12 | |
Apr 03 01:45 | 3.62Jeddah Club | 3.12Seri | 1.91Al Hazem | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.92Marek Dupnitsa | 2.99Seri | 3.36CSKA 1948 Sofia II | 8 | |
Apr 02 22:00 | 1.64Minyor Pernik | 3.13Seri | 4.48Fratria Varna | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.81ASEC Mimosas | 2.62Seri | 2.60RS Berkane | 12 | |
Apr 02 23:59 | 2.71CS Constantine | 2.64Seri | 2.67USM Alger | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.99Al Masry (n) | 2.83Seri | 3.78Simba Dar es Salaam | 12 |
Apr 02 23:00 | 2.79Adama Kenema | 2.64Seri | 2.41Dire Dawa City | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.04Slovan Bratislava | 3.13Seri | 3.21Spartak Trnava | 14 |
Apr 02 21:30 | 2.68Ayia Napa | 3.10Seri | 2.34Othellos Athienou | 12 | |
Apr 02 21:30 | 2.28Olympiakos Nicosia | 3.00Seri | 2.85FC Krasava ENY Digenis Ypsonas | 12 | |
Apr 02 21:30 | 1.62MEAP Nisou | 3.56Seri | 4.45Spartakos Kitiou | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.61GKS Jastrzebie | 3.26Seri | 4.42Olimpia Elblag | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.83Stara Lubovna Redfox FC | 3.17Seri | 3.46FC STK 1914 Samorin | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.72Benfica U23 | 3.51Seri | 3.93Sporting Lisbon U23 | 12 | |
Apr 02 22:00 | 2.19Estoril Praia U23 | 3.20Seri | 2.84Vizela U23 | 12 |
Apr 03 09:30 | 1.98Vancouver Whitecaps | 3.11Seri | 3.40Pumas U.N.A.M. | 14 | |
Apr 03 11:30 | 2.11Los Angeles FC | 3.27Seri | 2.92Inter Miami CF | 14 |
Apr 03 03:00 | 1.94Atletico Tucuman (n) | 2.67Seri | 4.34All Boys Floresta | 12 |
Apr 03 04:30 | 2.44Independiente Juniors | 2.78Seri | 2.83Guayaquil City FC | 8 | |
Apr 03 08:00 | 2.43Gualaceo SC | 2.88Seri | 2.75Leones del Norte | 12 |
Apr 03 07:00 | 2.05Chattanooga FC | 3.31Seri | 3.00Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
Apr 03 07:30 | 2.53Forward Madison FC | 3.16Seri | 2.44FC Tulsa | 12 | |
Apr 03 07:00 | 2.34Greenville Triumph SC | 3.04Seri | 2.74One Knoxville SC | 8 |
Apr 02 21:30 | 1.56e-England | 4.10Seri | 3.76e-Italy | 16 | |
Apr 02 21:30 | 2.05e-Wales | 3.21Seri | 2.83e-Finland | 16 | |
Apr 02 21:45 | 1.79e-Portugal | 3.90Seri | 2.98e-Germany | 16 | |
Apr 02 21:45 | 2.68e-Argentina | 3.73Seri | 1.96e-Spain | 16 | |
Apr 02 22:00 | 2.75e-Denmark | 3.33Seri | 2.05e-Netherlands | 16 | |
Apr 02 22:15 | 2.19e-Italy | 3.87Seri | 2.29e-Germany | 16 | |
Apr 02 22:15 | 5.40e-Wales | 3.74Seri | 1.42e-Portugal | 16 | |
Apr 02 22:30 | 2.49e-Belgium | 3.75Seri | 2.07e-Argentina | 16 | |
Apr 02 22:30 | 2.64e-England | 3.53Seri | 2.04e-Croatia | 16 | |
Apr 02 22:45 | 1.50e-Italy | 3.68Seri | 4.69e-Hungary | 16 | |
Apr 02 22:45 | 2.07e-Denmark | 3.59Seri | 2.56e-Spain | 16 | |
Apr 02 23:00 | 1.19e-France | 5.60Seri | 7.40e-Wales | 16 | |
Apr 02 23:00 | 2.00e-Portugal | 3.41Seri | 2.79e-Poland | 16 | |
Apr 02 23:15 | 3.53e-Germany | 4.00Seri | 1.62e-Belgium | 16 | |
Apr 02 23:15 | 1.37e-Netherlands | 4.31Seri | 5.10e-Finland | 16 | |
Apr 02 23:30 | 2.72e-Argentina | 3.65Seri | 1.96e-England | 16 | |
Apr 02 23:30 | 2.16e-Croatia | 3.63Seri | 2.42e-Denmark | 16 | |
Apr 02 23:45 | 1.76e-France | 3.65Seri | 3.24e-Portugal | 16 | |
Apr 02 23:45 | 2.98e-Italy | 3.94Seri | 1.78e-Belgium | 16 | |
Apr 03 00:00 | 1.43e-Netherlands | 4.17Seri | 4.72e-Hungary | 16 | |
Apr 03 00:00 | 1.29e-Germany | 4.65Seri | 6.10e-Finland | 16 |
Apr 02 21:30 | 3.23e-Arsenal | 3.66Seri | 1.76e-RB Leipzig | 16 | |
Apr 02 22:00 | 3.14e-Ajax | 3.54Seri | 1.82e-Chelsea | 16 | |
Apr 02 22:15 | 4.24e-Atletico Madrid | 4.81Seri | 1.41e-Manchester City | 16 | |
Apr 02 22:30 | 2.98e-Real Madrid | 3.71Seri | 1.83e-Napoli | 16 | |
Apr 02 23:00 | 1.52e-Bayer Leverkusen | 3.71Seri | 4.41e-Feyenoord | 16 | |
Apr 02 23:15 | 3.08e-AS Monaco | 3.93Seri | 1.75e-Tottenham Hotspur | 16 | |
Apr 02 23:30 | 2.37e-Chelsea | 3.71Seri | 2.17e-Lille | 16 | |
Apr 03 00:00 | 2.09e-Everton | 3.17Seri | 2.78e-Feyenoord | 16 |
Apr 03 02:45 | 1.81Bournemouth AFC | 2.64Seri | 6.70Ipswich Town | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.72Brighton & Hove Albion | 2.32Seri | 3.54Aston Villa | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.56Manchester City | 3.08Seri | 8.60Leicester City | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.33Newcastle United | 2.51Seri | 3.93Brentford | 22 | |
Apr 03 02:45 | 4.93Southampton | 2.34Seri | 2.21Crystal Palace | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.08Liverpool | 2.32Seri | 5.80Everton | 22 |
Apr 03 03:00 | 3.76AC Milan | 2.15Seri | 2.85Inter Milan | 22 |
Apr 03 03:30 | 3.35Atletico Madrid | 2.33Seri | 2.68Barcelona | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.56VfB Stuttgart | 2.41Seri | 3.63RB Leipzig | 22 |
Apr 03 03:00 | 5.10AS Cannes | 2.19Seri | 2.33Reims | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.81Derby County | 1.94Seri | 4.75Preston North End | 22 |
Apr 03 02:00 | 2.01Feyenoord | 2.36Seri | 6.20Groningen | 22 |
Apr 03 02:30 | 2.74FC Zurich | 2.20Seri | 3.80Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.17FC Sion | 2.32Seri | 5.20FC Winterthur | 18 |
Apr 02 22:45 | 2.26Trabzonspor | 2.27Seri | 4.18Bodrum FK | 18 | |
Apr 03 01:45 | 2.46Fenerbahce | 2.33Seri | 3.50Galatasaray | 18 |
Apr 03 00:15 | 3.03LASK Linz | 2.11Seri | 3.14Wolfsberger AC | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.06FK Austria Wien | 2.23Seri | 5.30TSV Hartberg | 18 |
Apr 02 22:00 | 2.98Bengaluru FC | 2.04Seri | 3.37FC Goa | 14 |
Apr 03 03:00 | 2.38Jagiellonia Bialystok (n) | 2.13Seri | 4.28Wisla Krakow | 14 |
Apr 02 22:00 | 3.51CSM Resita | 2.00Seri | 2.96AFC Hermannstadt | 14 | |
Apr 03 00:30 | 6.70Metalul Buzau (n) | 2.36Seri | 1.82Rapid Bucuresti | 14 |
Apr 02 23:59 | 4.80Ruch Chorzow | 2.35Seri | 2.05Legia Warszawa | 14 |
Apr 03 02:45 | 2.06Notts County | 2.47Seri | 4.32Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 02 23:59 | 3.22Aris Limassol | 1.99Seri | 3.22Pafos FC | 14 | |
Apr 03 00:30 | 3.80APOEL Nicosia | 2.08Seri | 2.65AEK Larnaca | 14 |
Apr 02 22:00 | 2.78OFI Crete | 2.03Seri | 3.70Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 03 01:30 | 2.45AEK Athens | 2.00Seri | 4.67Olympiacos | 14 |
Apr 02 23:00 | 2.90Slaven Koprivnica | 2.08Seri | 3.38Osijek | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.94Rijeka | 2.15Seri | 7.00Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 02 23:00 | 3.43Kisvarda FC | 2.37Seri | 2.45Paksi FC | 14 | |
Apr 03 01:45 | 2.02Ferencvarosi | 2.25Seri | 5.40Ujpest | 14 |
Apr 02 22:00 | 3.30NK Nafta 1903 | 2.10Seri | 2.92NK Bravo | 14 | |
Apr 03 **:** | 2.74Maribor | 2.10Seri | 3.56NK Celje | 14 |
Apr 03 02:45 | 2.68Queens Park | 2.21Seri | 3.37Airdrieonians | 14 | |
Apr 03 02:45 | 4.14Dunfermline Athletic | 1.99Seri | 2.65Livingston | 14 |
Apr 02 22:00 | 3.40VfB Stuttgart U19 | 2.51Seri | 2.33Barcelona U19 | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.96AZ Alkmaar U19 | 2.34Seri | 2.80Manchester City U19 | 14 |
Apr 02 21:45 | 2.49Al Sharjah | 2.22Seri | 3.69Al Jazira Abu Dhabi | 14 | |
Apr 03 00:30 | 3.60Al Wasl Dubai | 2.17Seri | 2.60Shabab Al Ahli Dubai | 14 |
Apr 03 02:00 | 1.59Al Qadisiyah Khobar | 2.62Seri | 9.00Al Raed | 14 |
Apr 02 21:45 | 2.36Botev Plovdiv | 2.06Seri | 4.71Beroe Stara Zagora | 14 | |
Apr 03 00:15 | 1.77CSKA Sofia | 2.46Seri | 6.70Lokomotiv Sofia | 14 |
Apr 02 23:30 | 3.30Neftchi Baku | 2.02Seri | 3.07Sabah FK | 14 |
Apr 02 23:00 | 5.30FC Rukh Lviv | 2.18Seri | 2.09Dynamo Kyiv | 14 | |
Apr 02 23:00 | 4.20Veres Rivne | 1.98Seri | 2.63FC Polissya Zhytomyr | 14 |
Apr 03 01:00 | 4.99VFC Plauen | 2.19Seri | 2.15SV Babelsberg 03 | 12 |
Apr 03 01:00 | 2.83FSV Mainz 05 Am | 2.22Seri | 3.14FSV Frankfurt | 12 | |
Apr 03 01:00 | 2.83Eintracht Frankfurt Am | 2.27Seri | 3.05TSV Steinbach Haiger | 12 |
Apr 03 00:30 | 3.32Aurora Pro Patria | 2.02Seri | 3.08Atalanta U23 | 12 |
Apr 02 22:30 | 1.94Pakhtakor Tashkent | 2.16Seri | 7.00Mashal Muborak | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.76Al Zulfi FC | 1.94Seri | 4.09Al Jandal SC | 12 | |
Apr 03 00:15 | 3.49Ohod Medina | 2.04Seri | 2.90Al Safa FC | 12 | |
Apr 03 01:45 | 4.43Jeddah Club | 2.07Seri | 2.41Al Hazem | 12 |
Apr 02 22:00 | 2.40Minyor Pernik | 1.95Seri | 4.51Fratria Varna | 12 |
Apr 02 23:59 | 3.70ASEC Mimosas | 1.75Seri | 3.58RS Berkane | 12 | |
Apr 02 23:59 | 3.64CS Constantine | 1.75Seri | 3.64USM Alger | 12 | |
Apr 02 23:59 | 2.72Al Masry (n) | 1.83Seri | 4.84Simba Dar es Salaam | 12 |
Apr 02 23:00 | 3.63Adama Kenema | 1.75Seri | 3.27Dire Dawa City | 12 |
Apr 02 23:59 | 2.46Slovan Bratislava | 2.19Seri | 3.87Spartak Trnava | 14 |
Apr 02 21:30 | 3.24Ayia Napa | 2.08Seri | 3.01Othellos Athienou | 12 | |
Apr 02 21:30 | 3.04Olympiakos Nicosia | 1.99Seri | 3.43FC Krasava ENY Digenis Ypsonas | 12 | |
Apr 02 21:30 | 2.15MEAP Nisou | 2.27Seri | 4.61Spartakos Kitiou | 12 |
Apr 02 22:00 | 2.21GKS Jastrzebie | 2.07Seri | 4.61Olimpia Elblag | 12 |
Apr 02 22:00 | 2.27Stara Lubovna Redfox FC | 2.18Seri | 3.95FC STK 1914 Samorin | 12 |
Apr 02 22:00 | 2.35Benfica U23 | 2.28Seri | 3.87Sporting Lisbon U23 | 12 | |
Apr 02 22:00 | 2.67Estoril Praia U23 | 2.21Seri | 3.39Vizela U23 | 12 |
Apr 03 09:30 | 2.42Vancouver Whitecaps | 2.17Seri | 4.03Pumas U.N.A.M. | 14 | |
Apr 03 11:30 | 2.74Los Angeles FC | 2.25Seri | 3.19Inter Miami CF | 14 |
Apr 03 03:00 | 2.58Atletico Tucuman (n) | 1.80Seri | 5.60All Boys Floresta | 12 |
Apr 03 08:00 | 3.07Gualaceo SC | 1.95Seri | 3.53Leones del Norte | 12 |
Apr 03 07:00 | 2.62Chattanooga FC | 2.24Seri | 3.41Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
Apr 03 07:30 | 3.01Forward Madison FC | 2.22Seri | 2.96FC Tulsa | 12 |
Apr 03 03:00 | 1.89+0.25AC Milan | 2.01-0.25Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.67+0.50AC Milan | 2.29-0.50Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.380.00AC Milan | 1.620.00Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.75-0.25AC Milan | 1.47+0.25Inter Milan | 22 |
Apr 03 03:30 | 1.87+0.25Atletico Madrid | 2.03-0.25Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 2.280.00Atletico Madrid | 1.680.00Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 1.67+0.50Atletico Madrid | 2.29-0.50Barcelona | 22 | |
Apr 03 03:30 | 2.61-0.25Atletico Madrid | 1.52+0.25Barcelona | 22 |
Apr 03 02:45 | 2.02-0.50VfB Stuttgart | 1.88+0.50RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.73-0.25VfB Stuttgart | 2.20+0.25RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 2.31-0.75VfB Stuttgart | 1.66+0.75RB Leipzig | 22 | |
Apr 03 02:45 | 1.490.00VfB Stuttgart | 2.690.00RB Leipzig | 22 |
Apr 03 03:00 | 1.89+0.75AS Cannes | 2.01-0.75Reims | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.16+0.50AS Cannes | 1.76-0.50Reims | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.61+1.00AS Cannes | 2.40-1.00Reims | 22 | |
Apr 03 03:00 | 2.56+0.25AS Cannes | 1.54-0.25Reims | 22 |
Apr 03 02:00 | 1.96-1.25Feyenoord | 1.94+1.25Groningen | 22 | |
Apr 03 02:00 | 1.69-1.00Feyenoord | 2.26+1.00Groningen | 22 | |
Apr 03 02:00 | 2.29-1.50Feyenoord | 1.67+1.50Groningen | 22 | |
Apr 03 02:00 | 1.53-0.75Feyenoord | 2.58+0.75Groningen | 22 |
Apr 03 03:15 | 2.03-2.25Benfica | 1.87+2.25Sporting Farense | 17 | |
Apr 03 03:15 | 1.75-2.00Benfica | 2.17+2.00Sporting Farense | 17 | |
Apr 03 03:15 | 2.28-2.50Benfica | 1.68+2.50Sporting Farense | 17 |
Apr 03 02:30 | 1.90-0.25FC Zurich | 2.00+0.25Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.20-0.50FC Zurich | 1.73+0.50Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.570.00FC Zurich | 2.490.00Lausanne Sports | 18 | |
Apr 03 02:30 | 1.81-0.75FC Sion | 2.09+0.75FC Winterthur | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.12-1.00FC Sion | 1.79+1.00FC Winterthur | 18 | |
Apr 03 02:30 | 2.44-1.25FC Sion | 1.59+1.25FC Winterthur | 18 |
Apr 02 22:45 | 1.99-0.75Trabzonspor | 1.89+0.75Bodrum FK | 18 | |
Apr 02 22:45 | 1.71-0.50Trabzonspor | 2.20+0.50Bodrum FK | 18 | |
Apr 02 22:45 | 2.26-1.00Trabzonspor | 1.67+1.00Bodrum FK | 18 | |
Apr 03 01:45 | 2.01-0.50Fenerbahce | 1.87+0.50Galatasaray | 18 | |
Apr 03 01:45 | 1.77-0.25Fenerbahce | 2.12+0.25Galatasaray | 18 | |
Apr 03 01:45 | 2.35-0.75Fenerbahce | 1.62+0.75Galatasaray | 18 |
Apr 02 22:00 | 1.730.00Bengaluru FC | 2.090.00FC Goa | 14 | |
Apr 02 22:00 | 2.06-0.25Bengaluru FC | 1.76+0.25FC Goa | 14 |
Apr 03 03:00 | 1.85-0.50Jagiellonia Bialystok (n) | 1.97+0.50Wisla Krakow | 14 | |
Apr 03 03:00 | 2.12-0.75Jagiellonia Bialystok (n) | 1.71+0.75Wisla Krakow | 14 |
Apr 02 23:59 | 1.79+1.25Ruch Chorzow | 2.03-1.25Legia Warszawa | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.11+1.00Ruch Chorzow | 1.72-1.00Legia Warszawa | 14 |
Apr 03 02:45 | 1.85-0.75Notts County | 2.03+0.75Milton Keynes Dons | 14 | |
Apr 03 02:45 | 2.12-1.00Notts County | 1.77+1.00Milton Keynes Dons | 14 |
Apr 02 23:59 | 1.930.00Aris Limassol | 1.930.00Pafos FC | 14 | |
Apr 02 23:59 | 2.33-0.25Aris Limassol | 1.61+0.25Pafos FC | 14 | |
Apr 03 00:30 | 2.04+0.25APOEL Nicosia | 1.82-0.25AEK Larnaca | 14 | |
Apr 03 00:30 | 1.77+0.50APOEL Nicosia | 2.09-0.50AEK Larnaca | 14 |
Apr 02 22:00 | 1.95-0.25OFI Crete | 1.93+0.25Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 02 22:00 | 1.590.00OFI Crete | 2.400.00Asteras Tripolis | 14 | |
Apr 03 01:30 | 1.89-0.50AEK Athens | 1.99+0.50Olympiacos | 14 | |
Apr 03 01:30 | 2.19-0.75AEK Athens | 1.72+0.75Olympiacos | 14 |
Apr 02 23:00 | 1.680.00Slaven Koprivnica | 2.160.00Osijek | 14 | |
Apr 02 23:00 | 2.16-0.25Slaven Koprivnica | 1.68+0.25Osijek | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.95-1.25Rijeka | 1.87+1.25Istra 1961 Pula | 14 | |
Apr 03 02:00 | 1.61-1.00Rijeka | 2.26+1.00Istra 1961 Pula | 14 |
Apr 02 23:00 | 1.85+0.50Kisvarda FC | 1.97-0.50Paksi FC | 14 | |
Apr 02 23:00 | 2.13+0.25Kisvarda FC | 1.70-0.25Paksi FC | 14 | |
Apr 03 01:45 | 1.89-1.00Ferencvarosi | 1.93+1.00Ujpest | 14 | |
Apr 03 01:45 | 2.07-1.25Ferencvarosi | 1.75+1.25Ujpest | 14 |
Apr 02 22:00 | 1.78+0.25NK Nafta 1903 | 2.04-0.25NK Bravo | 14 | |
Apr 02 22:00 | 2.170.00NK Nafta 1903 | 1.670.00NK Bravo | 14 | |
Apr 03 **:** | 2.01-0.25Maribor | 1.81+0.25NK Celje | 14 | |
Apr 03 **:** | 1.590.00Maribor | 2.290.00NK Celje | 14 |
Apr 03 02:00 | 1.90-1.75Al Qadisiyah Khobar | 1.98+1.75Al Raed | 14 | |
Apr 03 02:00 | 2.19-2.00Al Qadisiyah Khobar | 1.72+2.00Al Raed | 14 |
Apr 02 23:30 | 2.020.00Neftchi Baku | 1.800.00Sabah FK | 14 | |
Apr 02 23:30 | 1.69+0.25Neftchi Baku | 2.14-0.25Sabah FK | 14 |
Apr 03 01:00 | 2.20+0.50VFC Plauen | 1.65-0.50SV Babelsberg 03 | 12 |
Apr 03 01:00 | 1.66+0.25FSV Mainz 05 Am | 2.19-0.25FSV Frankfurt | 12 | |
Apr 03 01:00 | 1.800.00Eintracht Frankfurt Am | 2.020.00TSV Steinbach Haiger | 12 |
Apr 03 00:30 | 2.010.00Aurora Pro Patria | 1.810.00Atalanta U23 | 12 |
Apr 02 22:30 | 1.95-1.25Pakhtakor Tashkent | 1.87+1.25Mashal Muborak | 12 |
Apr 02 23:59 | 1.90-0.25Al Zulfi FC | 1.92+0.25Al Jandal SC | 12 | |
Apr 03 00:15 | 1.80+0.25Ohod Medina | 2.02-0.25Al Safa FC | 12 | |
Apr 03 01:45 | 1.92+0.50Jeddah Club | 1.90-0.50Al Hazem | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.74-0.25Marek Dupnitsa | 2.04+0.25CSKA 1948 Sofia II | 8 | |
Apr 02 22:00 | 1.94-0.75Minyor Pernik | 1.84+0.75Fratria Varna | 12 |
Apr 02 23:59 | 1.990.00ASEC Mimosas | 1.830.00RS Berkane | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.920.00CS Constantine | 1.900.00USM Alger | 12 | |
Apr 02 23:59 | 1.98-0.50Al Masry (n) | 1.84+0.50Simba Dar es Salaam | 12 |
Apr 02 23:00 | 2.040.00Adama Kenema | 1.740.00Dire Dawa City | 12 |
Apr 03 01:00 | 2.00-0.25Vllaznia Shkoder | 1.74+0.25FC Dinamo City | 5 |
Apr 02 23:59 | 2.03-0.50Slovan Bratislava | 1.79+0.50Spartak Trnava | 14 | |
Apr 02 23:59 | 1.73-0.25Slovan Bratislava | 2.09+0.25Spartak Trnava | 14 |
Apr 02 21:30 | 2.040.00Ayia Napa | 1.780.00Othellos Athienou | 12 | |
Apr 02 21:30 | 2.03-0.25Olympiakos Nicosia | 1.79+0.25FC Krasava ENY Digenis Ypsonas | 12 | |
Apr 02 21:30 | 1.87-0.75MEAP Nisou | 1.95+0.75Spartakos Kitiou | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.89-0.75GKS Jastrzebie | 1.89+0.75Olimpia Elblag | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.82-0.50Stara Lubovna Redfox FC | 1.96+0.50FC STK 1914 Samorin | 12 |
Apr 02 22:00 | 1.71-0.50Benfica U23 | 2.12+0.50Sporting Lisbon U23 | 12 | |
Apr 02 22:00 | 1.97-0.25Estoril Praia U23 | 1.85+0.25Vizela U23 | 12 |
Apr 03 03:00 | 1.93-0.50Atletico Tucuman (n) | 1.89+0.50All Boys Floresta | 12 |
Apr 03 04:30 | 2.13-0.25Independiente Juniors | 1.70+0.25Guayaquil City FC | 8 | |
Apr 03 08:00 | 1.790.00Gualaceo SC | 2.030.00Leones del Norte | 12 |
Apr 03 07:00 | 1.86-0.25Chattanooga FC | 1.96+0.25Chattanooga Red Wolves SC | 12 | |
Apr 03 07:30 | 1.68+0.25Forward Madison FC | 2.16-0.25FC Tulsa | 12 | |
Apr 03 07:00 | 2.07-0.25Greenville Triumph SC | 1.75+0.25One Knoxville SC | 8 |
Apr 03 03:00 | 2.230.00AC Milan | 1.690.00Inter Milan | 22 | |
Apr 03 03:00 | 1.62+0.25AC Milan | 2.35-0.25Inter Milan | 22 | |
