Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 10 11:00 | 2.11e-Wales | 3.25Seri | 2.70e-Finland | 16 | |
Apr 10 11:00 | 2.14e-England | 3.62Seri | 2.44e-Belgium | 16 |
Apr 10 11:00 | 2.61e-Sevilla | 3.42Seri | 2.09e-Valencia | 16 | |
Apr 10 11:00 | 1.31e-Bayern Munchen | 4.96Seri | 5.20e-Feyenoord | 16 |
Apr 10 11:00 | 1.85-0.25e-Wales | 1.89+0.25e-Finland | 16 | |
Apr 10 11:00 | 2.09-0.50e-Wales | 1.65+0.50e-Finland | 16 | |
Apr 10 11:00 | 1.580.00e-Wales | 2.190.00e-Finland | 16 | |
Apr 10 11:00 | 1.94-0.25e-England | 1.80+0.25e-Belgium | 16 | |
Apr 10 11:00 | 1.690.00e-England | 2.050.00e-Belgium | 16 | |
Apr 10 11:00 | 2.13-0.50e-England | 1.62+0.50e-Belgium | 16 |
Apr 10 11:00 | 1.87+0.25e-Sevilla | 1.87-0.25e-Valencia | 16 | |
Apr 10 11:00 | 1.66+0.50e-Sevilla | 2.08-0.50e-Valencia | 16 | |
Apr 10 11:00 | 2.160.00e-Sevilla | 1.600.00e-Valencia | 16 | |
Apr 10 11:00 | 1.82-1.50e-Bayern Munchen | 1.92+1.50e-Feyenoord | 16 | |
Apr 10 11:00 | 2.04-1.75e-Bayern Munchen | 1.70+1.75e-Feyenoord | 16 | |
Apr 10 11:00 | 1.62-1.25e-Bayern Munchen | 2.13+1.25e-Feyenoord | 16 |
Apr 10 11:00 | 1.760.00e-Wales | 1.980.00e-Finland | 16 | |
Apr 10 11:00 | 2.26-0.25e-Wales | 1.53+0.25e-Finland | 16 | |
Apr 10 11:00 | 1.41+0.25e-Wales | 2.49-0.25e-Finland | 16 | |
Apr 10 11:00 | 1.840.00e-England | 1.900.00e-Belgium | 16 | |
Apr 10 11:00 | 2.23-0.25e-England | 1.55+0.25e-Belgium | 16 | |
Apr 10 11:00 | 1.52+0.25e-England | 2.28-0.25e-Belgium | 16 |
Apr 10 11:00 | 1.78+0.25e-Sevilla | 1.96-0.25e-Valencia | 16 | |
Apr 10 11:00 | 2.290.00e-Sevilla | 1.510.00e-Valencia | 16 | |
Apr 10 11:00 | 1.51+0.50e-Sevilla | 2.29-0.50e-Valencia | 16 | |
Apr 10 11:00 | 1.90-0.50e-Bayern Munchen | 1.84+0.50e-Feyenoord | 16 | |
Apr 10 11:00 | 1.59-0.25e-Bayern Munchen | 2.17+0.25e-Feyenoord | 16 | |
Apr 10 11:00 | 2.21-0.75e-Bayern Munchen | 1.56+0.75e-Feyenoord | 16 |
Apr 10 11:00 e-Wales -vs- e-Finland | ||
---|---|---|
1.903.00Atas | 1.843.00Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Wales -vs- e-Finland | ||
1.662.75Atas | 2.082.75Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Wales -vs- e-Finland | ||
2.143.25Atas | 1.613.25Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
1.823.75Atas | 1.923.75Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
2.064.00Atas | 1.684.00Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
1.643.50Atas | 2.113.50Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Sevilla -vs- e-Valencia | ||
---|---|---|
1.793.25Atas | 1.953.25Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Sevilla -vs- e-Valencia | ||
2.023.50Atas | 1.723.50Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Sevilla -vs- e-Valencia | ||
1.553.00Atas | 2.233.00Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Feyenoord | ||
1.844.00Atas | 1.904.00Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Feyenoord | ||
2.064.25Atas | 1.684.25Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Feyenoord | ||
1.653.75Atas | 2.093.75Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Wales -vs- e-Finland | ||
---|---|---|
1.781.25Atas | 1.961.25Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Wales -vs- e-Finland | ||
2.131.50Atas | 1.621.50Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Wales -vs- e-Finland | ||
2.561.75Atas | 1.381.75Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
1.851.75Atas | 1.891.75Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
1.611.50Atas | 2.141.50Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
2.232.00Atas | 1.552.00Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Sevilla -vs- e-Valencia | ||
---|---|---|
1.841.50Atas | 1.901.50Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Sevilla -vs- e-Valencia | ||
2.141.75Atas | 1.611.75Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Sevilla -vs- e-Valencia | ||
1.521.25Atas | 2.281.25Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Feyenoord | ||
2.032.00Atas | 1.712.00Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Feyenoord | ||
1.701.75Atas | 2.041.75Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Feyenoord | ||
1.501.50Atas | 2.311.50Bawah | 16 |
Apr 10 11:00 e-Wales -vs- e-Finland | ||
---|---|---|
1.89Ganjil | 1.85Genap | 16 |
Apr 10 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 10 11:00 e-Sevilla -vs- e-Valencia | ||
---|---|---|
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 10 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Feyenoord | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 10 11:00 e-Wales -vs- e-Finland | ||||
---|---|---|---|---|
3.920 - 1 | 2.022 - 3 | 2.534 - 6 | 17.507 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 11:00 e-England -vs- e-Belgium | ||||
6.500 - 1 | 2.522 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 11:00 e-Sevilla -vs- e-Valencia | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.232 - 3 | 2.254 - 6 | 8.807 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Feyenoord | ||||
7.500 - 1 | 2.742 - 3 | 1.914 - 6 | 5.507 Dan Lebih | 16 |
Apr 10 11:00 e-Sevilla -vs- e-Valencia | ||
---|---|---|
e-Sevilla | Seri | e-Valencia |
14.501 - 018.502 - 09.402 - 136.003 - 018.503 - 118.503 - 2 95.004 - 048.004 - 148.004 - 275.004 - 3 | 21.000 - 07.201 - 19.602 - 225.003 - 3150.004 - 412.00AOS | 12.500 - 114.000 - 27.901 - 223.000 - 313.501 - 315.502 - 350.000 - 430.001 - 434.002 - 460.003 - 4 |
Apr 10 11:00 e-Bayern Munchen -vs- e-Feyenoord | ||
e-Bayern Munchen | Seri | e-Feyenoord |
16.001 - 011.002 - 08.802 - 111.503 - 09.003 - 114.003 - 2 15.504 - 012.504 - 119.004 - 246.004 - 3 | 48.000 - 012.501 - 113.502 - 229.003 - 3140.004 - 43.99AOS | 38.000 - 160.000 - 220.001 - 2135.000 - 346.001 - 332.002 - 3200.000 - 4145.001 - 4100.002 - 4105.003 - 4 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?