ယနေ့ (116) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (6) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.02-5.50စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း | 1.72+5.50Creighton Bluejays | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.86-4.50စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း | 1.86+4.50Creighton Bluejays | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.86+13.50UC Davis Aggies (w) | 1.86-13.50UC San Diego Tritons (w) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-21.50e-မိုင်ယာမီ ဟိ | 2.01+21.50e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-22.50e-မိုင်ယာမီ ဟိ | 1.75+22.50e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘရုကလင်း နတ်စ် | ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.88-4.50ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 1.88+4.50Oklahoma City Thunder | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း | Creighton Bluejays | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | UC Davis Aggies (w) | UC San Diego Tritons (w) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-မိုင်ယာမီ ဟိ | e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.70214.50ဂိုးပေါ်် | 2.00214.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.70224.50ဂိုးပေါ်် | 2.00224.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
2.01130.50ဂိုးပေါ်် | 1.70130.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.85129.50ဂိုးပေါ်် | 1.85129.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.77128.50ဂိုးပေါ်် | 1.93128.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် UC Davis Aggies (w) -vs- UC San Diego Tritons (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မိုင်ယာမီ ဟိ -vs- e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.75211.50ဂိုးပေါ်် | 1.95211.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မိုင်ယာမီ ဟိ -vs- e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
2.01212.50ဂိုးပေါ်် | 1.70212.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.65104.50ဂိုးပေါ်် | 2.05104.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် UC Davis Aggies (w) -vs- UC San Diego Tritons (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-မိုင်ယာမီ ဟိ -vs- e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် UC Davis Aggies (w) -vs- UC San Diego Tritons (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
Mar 16 08:00 | 1.25ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 3.70ချီကာဂိုဘူးလ် | 50 | |
Mar 16 08:00 | 1.40Memphis Grizzlies | 2.92Miami Heat | 50 | |
Mar 16 08:00 | 1.60Milwaukee Bucks | 2.38အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 50 | |
Mar 16 08:30 | 1.35ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3.12New York Knicks | 50 | |
Mar 16 08:30 | 2.14ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 1.75New Orleans Pelicans | 50 | |
Mar 16 09:00 | 1.11ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 5.76ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 50 |
Mar 16 08:00 | 1.92+0.50Fred VanVleet | 1.92-0.50Tre Jones | 3 | |
Mar 16 08:00 | 1.85-0.50Ja Morant | 1.99+0.50Tyler Herro | 3 | |
Mar 16 08:00 | 1.95+2.50Damian Lillard | 1.89-2.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Mar 16 08:30 | 2.05-4.50Chris Paul | 1.79+4.50C.J. McCollum | 3 | |
Mar 16 08:30 | 1.95+1.50Stephen Curry | 1.89-1.50Josh Hart | 3 | |
Mar 16 09:00 | 1.85-5.50Nikola Jokic | 1.99+5.50Jordan Poole | 3 |
Mar 16 08:00 | 1.88+0.50Jalen Green | 1.96-0.50ကိုဘီ ဝှိုက် | 3 | |
Mar 16 08:00 | 1.95+0.50Desmond Bane | 1.89-0.50Tyler Herro | 3 | |
Mar 16 08:00 | 1.93-0.50Damian Lillard | 1.91+0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Mar 16 08:30 | 2.00-0.50Devin Vassell | 1.84+0.50C.J. McCollum | 3 | |
Mar 16 08:30 | 2.04-2.50Stephen Curry | 1.80+2.50OG Anunoby | 3 | |
Mar 16 09:00 | 1.85+0.50Jamal Murray | 1.99-0.50Jordan Poole | 3 |
Mar 16 08:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
---|---|---|
1.81229.00ဂိုးပေါ်် | 2.05229.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.88229.50ဂိုးပေါ်် | 1.98229.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
2.05226.00ဂိုးပေါ်် | 1.81226.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
2.11226.50ဂိုးပေါ်် | 1.76226.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:00 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.81234.50ဂိုးပေါ်် | 2.05234.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:00 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.86235.00ဂိုးပေါ်် | 2.00235.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- New York Knicks | ||
1.80228.00ဂိုးပေါ်် | 2.06228.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- New York Knicks | ||
1.86228.50ဂိုးပေါ်် | 2.00228.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.05236.00ဂိုးပေါ်် | 1.81236.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.11236.50ဂိုးပေါ်် | 1.76236.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
2.01240.00ဂိုးပေါ်် | 1.85240.00ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
2.11240.50ဂိုးပေါ်် | 1.76240.50ဂိုးအောက် | 50 |
Mar 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.91236.50ဂိုးပေါ်် | 1.91236.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.97234.50ဂိုးပေါ်် | 1.85234.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Milwaukee Bucks -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.97237.50ဂိုးပေါ်် | 1.85237.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Miami Heat -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.85225.50ဂိုးပေါ်် | 1.97225.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Miami Heat -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.91229.50ဂိုးပေါ်် | 1.91229.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95234.50ဂိုးပေါ်် | 1.87234.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.91234.50ဂိုးပေါ်် | 1.91234.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | ||
1.78243.50ဂိုးပေါ်် | 2.04243.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 New Orleans Pelicans -vs- New York Knicks | ||
1.95230.50ဂိုးပေါ်် | 1.87230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 New York Knicks -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.87224.50ဂိုးပေါ်် | 1.95224.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Jalen Green -vs- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.9736.50ဂိုးပေါ်် | 1.8536.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် | ||
1.9147.50ဂိုးပေါ်် | 1.9147.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Ja Morant -vs- Bam Adebayo | ||
1.9443.50ဂိုးပေါ်် | 1.8843.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane -vs- Tyler Herro | ||
1.9141.50ဂိုးပေါ်် | 1.9141.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Tyrese Haliburton | ||
2.0050.50ဂိုးပေါ်် | 1.8250.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard -vs- Pascal Siakam | ||
1.9744.50ဂိုးပေါ်် | 1.8544.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Devin Vassell -vs- Trey Murphy III | ||
1.8541.50ဂိုးပေါ်် | 1.9741.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Stephon Castle -vs- C.J. McCollum | ||
1.7239.50ဂိုးပေါ်် | 2.1139.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry -vs- OG Anunoby | ||
1.9143.50ဂိုးပေါ်် | 1.9143.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.9742.50ဂိုးပေါ်် | 1.8542.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic -vs- Jordan Poole | ||
1.8549.50ဂိုးပေါ်် | 1.9749.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 09:00 Jamal Murray -vs- Khris Middleton | ||
1.8234.50ဂိုးပေါ်် | 2.0034.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Fred VanVleet -vs- Tre Jones | ||
---|---|---|
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Ja Morant -vs- Tyler Herro | ||
1.8112.50ဂိုးပေါ်် | 2.0112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.8516.50ဂိုးပေါ်် | 1.9716.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Chris Paul -vs- C.J. McCollum | ||
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry -vs- Josh Hart | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic -vs- Jordan Poole | ||
1.9714.50ဂိုးပေါ်် | 1.8514.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun -vs- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Jaren Jackson Jr. -vs- Bam Adebayo | ||
1.9716.50ဂိုးပေါ်် | 1.8516.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Myles Turner | ||
1.8317.50ဂိုးပေါ်် | 1.9917.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Bismack Biyombo -vs- Kelly Olynyk | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler -vs- Karl Anthony Towns | ||
2.0016.50ဂိုးပေါ်် | 1.8216.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic -vs- Alexandre Sarr | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Jalen Green -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် | ||
---|---|---|
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane -vs- Tyler Herro | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard -vs- Tyrese Haliburton | ||
2.026.50ဂိုးပေါ်် | 1.806.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Devin Vassell -vs- C.J. McCollum | ||
1.955.50ဂိုးပေါ်် | 1.875.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry -vs- OG Anunoby | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 09:00 Jamal Murray -vs- Jordan Poole | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
1.8522.50ဂိုးပေါ်် | 1.9722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8013.50ဂိုးပေါ်် | 2.0213.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8221.50ဂိုးပေါ်် | 2.0021.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် (အပေါ်) -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် (အောက်) | ||
2.0125.50ဂိုးပေါ်် | 1.8125.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.0525.50ဂိုးပေါ်် | 1.7725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8018.50ဂိုးပေါ်် | 2.0218.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9219.50ဂိုးပေါ်် | 1.9019.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9022.50ဂိုးပေါ်် | 1.9222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9731.50ဂိုးပေါ်် | 1.8531.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9518.50ဂိုးပေါ်် | 1.8718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Trey Murphy III (Over) -vs- Trey Murphy III (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.6118.50ဂိုးပေါ်် | 2.2618.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.7624.50ဂိုးပေါ်် | 2.0624.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9718.50ဂိုးပေါ်် | 1.8518.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9724.50ဂိုးပေါ်် | 1.8524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0229.50ဂိုးပေါ်် | 1.8029.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 09:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.0420.50ဂိုးပေါ်် | 1.7820.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 09:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.0022.50ဂိုးပေါ်် | 1.8222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 09:00 Khris Middleton (Over) -vs- Khris Middleton (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.675.50ဂိုးပေါ်် | 2.175.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Tre Jones (Over) -vs- Tre Jones (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.656.50ဂိုးပေါ်် | 2.206.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.656.50ဂိုးပေါ်် | 2.206.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.979.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.208.50ဂိုးပေါ်် | 1.658.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.653.50ဂိုးပေါ်် | 2.203.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.987.50ဂိုးပေါ်် | 1.847.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.779.50ဂိုးပေါ်် | 2.059.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 09:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.054.50ဂိုးပေါ်် | 1.774.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.9010.50ဂိုးပေါ်် | 1.9210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.179.50ဂိုးပေါ်် | 1.679.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7712.50ဂိုးပေါ်် | 2.0512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.675.50ဂိုးပေါ်် | 2.175.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
1.755.50ဂိုးပေါ်် | 2.075.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Kelly Olynyk (Over) -vs- Kelly Olynyk (Under) | ||
1.917.50ဂိုးပေါ်် | 1.917.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7310.50ဂိုးပေါ်် | 2.0910.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.076.50ဂိုးပေါ်် | 1.756.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
1.622.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် (အပေါ်) -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် (အောက်) | ||
2.253.50ဂိုးပေါ်် | 1.623.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.252.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
2.333.50ဂိုးပေါ်် | 1.573.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.552.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 08:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 08:30 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 08:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 09:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 09:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.283.50ဂိုးပေါ်် | 1.603.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
---|---|---|
1.88132.00ဂိုးပေါ်် | 1.92132.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.93132.50ဂိုးပေါ်် | 1.87132.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.78131.00ဂိုးပေါ်် | 2.03131.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.84131.50ဂိုးပေါ်် | 1.96131.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.98133.00ဂိုးပေါ်် | 1.82133.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.03133.50ဂိုးပေါ်် | 1.78133.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.82147.50ဂိုးပေါ်် | 1.98147.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.77147.00ဂိုးပေါ်် | 2.04147.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.86148.00ဂိုးပေါ်် | 1.94148.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.92148.50ဂိုးပေါ်် | 1.88148.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.00149.50ဂိုးပေါ်် | 1.80149.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
1.96149.00ဂိုးပေါ်် | 1.84149.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Duke Blue Devils -vs- Louisville Cardinals | ||
2.03150.00ဂိုးပေါ်် | 1.78150.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.79139.00ဂိုးပေါ်် | 2.01139.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
1.95140.50ဂိုးပေါ်် | 1.85140.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Jackson State Tigers -vs- Alabama State Hornets | ||
