အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 2 02:45 | 1.49အာဆင်နယ် | 4.15သရေ | 7.00ဖူလ်ဟမ် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 2.36ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 3.20သရေ | 3.16ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.33Nottingham Forest | 3.32သရေ | 3.11Manchester United | 22 |
Apr 2 03:00 | 5.50အမ်ပိုလီ | 3.53သရေ | 1.68ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.47ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 4.27သရေ | 5.90ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 10.50Arminia Bielefeld | 6.30သရေ | 1.23ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 02:00 | 1.23AZ အယ်လ်ခမာ | 6.30သရေ | 11.00RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 3.70ဘိုအာဗစ်စတာ | 3.10သရေ | 2.13ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 3.70ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 3.47သရေ | 1.99Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.61ဆာဗတ် | 3.39သရေ | 2.61ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 02:00 | 3.30Jong FC Utrecht | 3.22သရေ | 2.05VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.14Al Ittihad Jeddah | 3.27သရေ | 2.85အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 2 02:45 | 2.47ဝေ့စတုန်း | 3.08သရေ | 2.55ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 3.08ဝါ့ကင်း | 3.04သရေ | 2.13ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 1.55Aldershot Town | 3.86သရေ | 4.58AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.45စပန်နီမော် တောင်း | 3.95သရေ | 5.50ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 3.10Needham Market | 3.13သရေ | 2.08Curzon Ashton | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.27အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 4.59သရေ | 8.40Al Hilal Omdurman | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.94MC Alger (n) | 2.78သရေ | 4.07Orlando Pirates | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.77Pyramids FC | 3.04သရေ | 4.41FAR Rabat | 14 |
Apr 2 09:15 | 2.17ကလပ် အမေရိက | 3.18သရေ | 3.05ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 2 11:15 | 2.66LA Galaxy | 3.19သရေ | 2.42တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
Apr 2 07:00 | 2.21Llaneros FC (n) | 2.75သရေ | 3.26Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 3.73Boyaca Chico | 2.60သရေ | 2.13ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 1.49CA Banfield (n) | 3.50သရေ | 6.00ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 2.89San Antonio FC Ibarra | 2.89သရေ | 2.32CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 2 06:00 | 4.13ကိုလံဘတ် ခရူ II | 3.87သရေ | 1.61Lexington SC | 12 | |
Apr 2 07:30 | 2.95အင်တာမီယာမီ CF II | 3.32သရေ | 2.07Miami FC | 12 |
Apr 2 01:45 | 1.43e-ဂျာမနီ | 4.04သရေ | 4.86e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 2 01:45 | 4.61e-ဟန်ဂေရီ | 4.10သရေ | 1.44e-စပိန် | 16 | |
Apr 2 02:00 | 1.78e-ပြင်သစ် | 3.78သရေ | 3.08e-Denmark | 16 | |
Apr 2 02:00 | 1.86e-ပိုလန် | 3.51သရေ | 3.05e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 2 02:15 | 1.55e-ပေါ်တူဂီ | 4.02သရေ | 3.84e-အီတလီ | 16 | |
Apr 2 02:15 | 3.03e-ဖင်လန် | 3.17သရေ | 1.98e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 2 02:30 | 2.46e-နယ်သာလန် | 3.29သရေ | 2.27e-Croatia | 16 | |
Apr 2 02:30 | 3.05e-ဂျာမနီ | 3.82သရေ | 1.78e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 2 02:45 | 1.65e-ပေါ်တူဂီ | 3.50သရေ | 3.86e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 2 02:45 | 4.29e-အီတလီ | 4.76သရေ | 1.41e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 2 03:00 | 6.00e-ဖင်လန် | 4.16သရေ | 1.34e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 2 03:00 | 4.61e-စပိန် | 4.43သရေ | 1.41e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 2 03:15 | 2.20e-ဟန်ဂေရီ | 3.50သရေ | 2.43e-Denmark | 16 | |
Apr 2 03:15 | 2.03e-အင်္ဂလန် | 3.76သရေ | 2.55e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 2 03:30 | 2.49e-ပိုလန် | 3.28သရေ | 2.25e-Croatia | 16 | |
Apr 2 03:30 | 1.43e-ပြင်သစ် | 4.56သရေ | 4.30e-အီတလီ | 16 | |
Apr 2 03:45 | 1.75e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.81သရေ | 3.15e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 2 03:45 | 4.89e-ဖင်လန် | 4.22သရေ | 1.41e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 2 04:00 | 2.95e-ဟန်ဂေရီ | 3.13သရေ | 2.03e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 2 04:00 | 2.48e-Denmark | 3.69သရေ | 2.09e-Croatia | 16 |
Apr 2 02:45 | 2.09အာဆင်နယ် | 2.24သရေ | 6.30ဖူလ်ဟမ် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 3.01ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 2.09သရေ | 3.68ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.90Nottingham Forest | 2.21သရေ | 3.52Manchester United | 22 |
Apr 2 03:00 | 5.40အမ်ပိုလီ | 2.08သရေ | 2.38ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 2.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.46သရေ | 5.10ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 7.40Arminia Bielefeld | 2.91သရေ | 1.66ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 02:00 | 1.65AZ အယ်လ်ခမာ | 2.85သရေ | 8.00RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 4.28ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.01သရေ | 2.85ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 4.07ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.25သရေ | 2.55Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 3.10ဆာဗတ် | 2.32သရေ | 3.05ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 02:00 | 3.65Jong FC Utrecht | 2.14သရေ | 2.63VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.56Al Ittihad Jeddah | 2.36သရေ | 3.24အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 2 02:45 | 3.03ဝေ့စတုန်း | 2.10သရေ | 3.17ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 3.56ဝါ့ကင်း | 2.03သရေ | 2.86ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.04Aldershot Town | 2.39သရေ | 4.66AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.96စပန်နီမော် တောင်း | 2.33သရေ | 5.40ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 3.86Needham Market | 2.07သရေ | 2.63Curzon Ashton | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.78အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.31သရေ | 7.80Al Hilal Omdurman | 14 | |
Apr 2 03:00 | 2.49MC Alger (n) | 1.88သရေ | 5.30Orlando Pirates | 14 | |
Apr 2 03:00 | 2.35Pyramids FC | 1.99သရေ | 5.10FAR Rabat | 14 |
Apr 2 09:15 | 2.57ကလပ် အမေရိက | 2.17သရေ | 3.66ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
Apr 2 11:15 | 3.10LA Galaxy | 2.17သရေ | 2.96တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
Apr 2 07:00 | 2.78Llaneros FC (n) | 1.86သရေ | 4.46Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 4.89Boyaca Chico | 1.77သရေ | 2.84ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 2.12CA Banfield (n) | 2.06သရေ | 6.00ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 3.75San Antonio FC Ibarra | 1.92သရေ | 2.99CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 2 06:00 | 3.98ကိုလံဘတ် ခရူ II | 2.58သရေ | 2.07Lexington SC | 12 | |
Apr 2 07:30 | 3.31အင်တာမီယာမီ CF II | 2.30သရေ | 2.60Miami FC | 12 |
Apr 2 03:00 | 2.03+0.75အမ်ပိုလီ | 1.87-0.75ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.69+1.00အမ်ပိုလီ | 2.26-1.00ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 2.29+0.50အမ်ပိုလီ | 1.67-0.50ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.51+1.25အမ်ပိုလီ | 2.63-1.25ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:10 | 1.86+2.75USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 2.04-2.75Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 2.09+2.50USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 1.81-2.50Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 2.35+2.25USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 1.64-2.25Paris Saint Germain | 16 |
Apr 2 02:00 | 1.86-1.75AZ အယ်လ်ခမာ | 2.04+1.75RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 1.68-1.50AZ အယ်လ်ခမာ | 2.28+1.50RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 2.09-2.00AZ အယ်လ်ခမာ | 1.81+2.00RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 2.42-2.25AZ အယ်လ်ခမာ | 1.60+2.25RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 1.79+0.50ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.12-0.50ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 2.12+0.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.79-0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 1.59+0.75ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.44-0.75ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 1.92+0.50ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.98-0.50Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.20+0.25ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.73-0.25Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.66+0.75ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.31-0.75Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.950.00ဆာဗတ် | 1.950.00ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.68+0.25ဆာဗတ် | 2.28-0.25ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.29-0.25ဆာဗတ် | 1.67+0.25ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 02:00 | 1.84+0.50Jong FC Utrecht | 2.04-0.50VVV-ဗန်လို | 14 | |
Apr 2 02:00 | 2.07+0.25Jong FC Utrecht | 1.81-0.25VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 02:00 | 1.83-0.25Al Ittihad Jeddah | 2.03+0.25အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 | |
Apr 2 02:00 | 2.13-0.50Al Ittihad Jeddah | 1.74+0.50အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 2 02:45 | 2.09-1.25စပန်နီမော် တောင်း | 1.73+1.25ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 1.95+0.25Needham Market | 1.87-0.25Curzon Ashton | 12 |
Apr 2 06:00 | 1.97-1.00CA Banfield (n) | 1.85+1.00ဗီလာ မိုက်တာ | 14 | |
Apr 2 06:00 | 1.67-0.75CA Banfield (n) | 2.17+0.75ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 1.77+0.25San Antonio FC Ibarra | 2.05-0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 2 06:00 | 1.99+0.75ကိုလံဘတ် ခရူ II | 1.83-0.75Lexington SC | 12 | |
Apr 2 07:30 | 1.94+0.25အင်တာမီယာမီ CF II | 1.88-0.25Miami FC | 12 |
Apr 2 03:00 | 2.00+0.25အမ်ပိုလီ | 1.88-0.25ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 1.61+0.50အမ်ပိုလီ | 2.36-0.50ဘိုလော့နာ | 22 | |
Apr 2 03:00 | 3.270.00အမ်ပိုလီ | 1.320.00ဘိုလော့နာ | 22 |
Apr 2 03:30 | 1.99-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.89+0.50ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 2 03:30 | 2.36-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.61+0.75ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 | |
Apr 2 03:30 | 1.59-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.40+0.25ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | 22 |
Apr 2 02:45 | 2.00+0.75Arminia Bielefeld | 1.88-0.75ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 2.29+0.50Arminia Bielefeld | 1.65-0.50ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 | |
Apr 2 02:45 | 1.59+1.00Arminia Bielefeld | 2.40-1.00ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 22 |
Apr 2 03:10 | 1.77+1.25USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 2.12-1.25Paris Saint Germain | 16 | |
Apr 2 03:10 | 2.17+1.00USL ဒွန်ကာကွီ (n) | 1.73-1.00Paris Saint Germain | 16 |
Apr 2 02:00 | 1.92-0.75AZ အယ်လ်ခမာ | 1.96+0.75RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 1.64-0.50AZ အယ်လ်ခမာ | 2.31+0.50RKC ဝဲဝစ် | 22 | |
Apr 2 02:00 | 2.36-1.00AZ အယ်လ်ခမာ | 1.61+1.00RKC ဝဲဝစ် | 22 |
Apr 2 03:15 | 1.69+0.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.23-0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 | |
Apr 2 03:15 | 2.420.00ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.580.00ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | 18 |
Apr 2 02:30 | 1.75+0.25ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 2.14-0.25Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.510.00ရီဗဲဒုန်အားကစား FC | 1.540.00Lugano | 18 | |
Apr 2 02:30 | 1.950.00ဆာဗတ် | 1.930.00ယန်းဘွိုင်း | 18 | |
Apr 2 02:30 | 2.51-0.25ဆာဗတ် | 1.54+0.25ယန်းဘွိုင်း | 18 |
Apr 2 02:00 | 1.69+0.25Jong FC Utrecht | 2.20-0.25VVV-ဗန်လို | 14 |
Apr 2 02:00 | 2.20-0.25Al Ittihad Jeddah | 1.69+0.25အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.870.00ဝေ့စတုန်း | 1.970.00ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 2.160.00ဝါ့ကင်း | 1.700.00ရိုချာဒယ် | 14 | |
Apr 2 02:45 | 1.73-0.25Aldershot Town | 2.12+0.25AFC Fylde | 14 |
Apr 2 02:45 | 1.95-0.50စပန်နီမော် တောင်း | 1.87+0.50ဝါရင်းတွန် တောင်း | 12 | |
Apr 2 02:45 | 1.68+0.25Needham Market | 2.16-0.25Curzon Ashton | 12 |
Apr 2 03:00 | 1.77-0.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.05+0.50Al Hilal Omdurman | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.99-0.25MC Alger (n) | 1.83+0.25Orlando Pirates | 14 | |
Apr 2 03:00 | 1.91-0.25Pyramids FC | 1.91+0.25FAR Rabat | 14 |
Apr 2 07:00 | 2.20-0.25Llaneros FC (n) | 1.65+0.25Deportivo Pereira | 14 | |
Apr 2 09:10 | 1.64+0.25Boyaca Chico | 2.21-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 14 |
Apr 2 06:00 | 2.11-0.50CA Banfield (n) | 1.72+0.50ဗီလာ မိုက်တာ | 14 |
Apr 2 08:00 | 2.160.00San Antonio FC Ibarra | 1.680.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Apr 2 06:00 | 2.04+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ II | 1.78-0.25Lexington SC | 12 | |
Apr 2 07:30 | 1.66+0.25အင်တာမီယာမီ CF II | 2.19-0.25Miami FC | 12 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
---|---|---|
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
2.382.75ဂိုးပေါ်် | 1.622.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 အာဆင်နယ် -vs- ဖူလ်ဟမ် | ||
1.532.00ဂိုးပေါ်် | 2.582.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
2.262.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
1.632.00ဂိုးပေါ်် | 2.362.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | ||
2.612.75ဂိုးပေါ်် | 1.522.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 Nottingham Forest -vs- Manchester United | ||
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 Nottingham Forest -vs- Manchester United | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 Nottingham Forest -vs- Manchester United | ||
2.292.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 Nottingham Forest -vs- Manchester United | ||
1.512.00ဂိုးပေါ်် | 2.632.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 အမ်ပိုလီ -vs- ဘိုလော့နာ | ||
---|---|---|
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 အမ်ပိုလီ -vs- ဘိုလော့နာ | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.132.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 အမ်ပိုလီ -vs- ဘိုလော့နာ | ||
2.332.50ဂိုးပေါ်် | 1.632.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:00 အမ်ပိုလီ -vs- ဘိုလော့နာ | ||
1.541.75ဂိုးပေါ်် | 2.511.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
---|---|---|
1.832.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.312.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:30 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆိုဆီဒက် | ||
2.403.25ဂိုးပေါ်် | 1.593.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 Arminia Bielefeld -vs- ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
---|---|---|
1.973.25ဂိုးပေါ်် | 1.913.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 Arminia Bielefeld -vs- ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.753.00ဂိုးပေါ်် | 2.143.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 Arminia Bielefeld -vs- ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
2.313.50ဂိုးပေါ်် | 1.643.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:45 Arminia Bielefeld -vs- ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.572.75ဂိုးပေါ်် | 2.442.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:10 USL ဒွန်ကာကွီ (n) -vs- Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
1.803.75ဂိုးပေါ်် | 2.083.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 03:10 USL ဒွန်ကာကွီ (n) -vs- Paris Saint Germain | ||
2.034.00ဂိုးပေါ်် | 1.854.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 03:10 USL ဒွန်ကာကွီ (n) -vs- Paris Saint Germain | ||
1.673.50ဂိုးပေါ်် | 2.263.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 2 02:00 AZ အယ်လ်ခမာ -vs- RKC ဝဲဝစ် | ||
---|---|---|
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:00 AZ အယ်လ်ခမာ -vs- RKC ဝဲဝစ် | ||
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.853.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:00 AZ အယ်လ်ခမာ -vs- RKC ဝဲဝစ် | ||
1.592.75ဂိုးပေါ်် | 2.402.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 02:00 AZ အယ်လ်ခမာ -vs- RKC ဝဲဝစ် | ||
2.313.50ဂိုးပေါ်် | 1.643.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 2 03:15 ဘိုအာဗစ်စတာ -vs- ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | ||
---|---|---|
1.852.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 03:15 ဘိုအာဗစ်စတာ -vs- ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 03:15 ဘိုအာဗစ်စတာ -vs- ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | ||
1.611.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 02:30 ရီဗဲဒုန်အားကစား FC -vs- Lugano | ||
---|---|---|
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 02:30 ရီဗဲဒုန်အားကစား FC -vs- Lugano | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 02:30 ရီဗဲဒုန်အားကစား FC -vs- Lugano | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.282.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 02:30 ဆာဗတ် -vs- ယန်းဘွိုင်း | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 02:30 ဆာဗတ် -vs- ယန်းဘွိုင်း | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.082.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 02:30 ဆာဗတ် -vs- ယန်းဘွိုင်း | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 2 02:00 Jong FC Utrecht -vs- VVV-ဗန်လို | ||
---|---|---|
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:00 Jong FC Utrecht -vs- VVV-ဗန်လို | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Lincoln City -vs- ဟန်ဒါဖီးလ် တောင်း | ||
---|---|---|
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Lincoln City -vs- ဟန်ဒါဖီးလ် တောင်း | ||
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Mansfield Town -vs- ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Mansfield Town -vs- ချာလ်တန် အက်သလက်တစ် | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ကမ်းဘရစ်ချ် ယူနိုက်တက် -vs- ၀ရက်စ်ဟန်း | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ကမ်းဘရစ်ချ် ယူနိုက်တက် -vs- ၀ရက်စ်ဟန်း | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.112.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Wigan Athletic -vs- ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | ||
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.112.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 Wigan Athletic -vs- ဘောလ်တန် ဝန်ဒါးယားစ် | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.752.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် -vs- Leyton Orient | ||
1.902.25ဂိုးပေါ်် | 1.962.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဘာတန် အယ်လ်ဘီယွန် -vs- Leyton Orient | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ရှုရူဘာရီ တောင်း | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ဝိုင်ကွမ်ဘီ ဝမ်းဒါးရားစ် -vs- ရှုရူဘာရီ တောင်း | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 စတော့ပေါ့ ကောင်တီ -vs- စတီဗန်းနေ့ချ် FC | ||
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.932.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 စတော့ပေါ့ ကောင်တီ -vs- စတီဗန်းနေ့ချ် FC | ||
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ခရော်လီတောင်း -vs- Peterborough United | ||
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 2 02:45 ခရော်လီတောင်း -vs- Peterborough United | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 14 |
