အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 20 17:10 | 1.56သြစတြေးလျ | 3.78သရေ | 4.66အင်ဒိုနီးရှား | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.19ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 5.50သရေ | 10.00Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.41Iran | 3.98သရေ | 6.20ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.39ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 4.03သရေ | 6.40တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.28Iraq | 4.56သရေ | 8.20Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.62Jordan | 3.36သရေ | 4.85Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.49Qatar | 3.67သရေ | 5.50Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 3.40ခရိုအေးရှား | 3.25သရေ | 2.08ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.07ဒိန်းမတ် | 3.15သရေ | 2.28Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.72Italy | 3.04သရေ | 2.59ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.94Netherlands | 3.16သရေ | 2.35စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.80တူရကီ | 3.40သရေ | 4.27ဟန်ဂေရီ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 4.03ယူကရိန်း (n) | 3.39သရေ | 1.86ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.75သြစတြီးယား | 3.47သရေ | 4.53ဆားဘီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.05ဂရိ | 3.12သရေ | 3.66စကော့တလန် | 18 |
Mar 21 01:00 | 3.36Armenia | 2.97သရေ | 2.05ဂျော်ဂျီယာ | 14 | |
Mar 21 03:45 | 3.08ဘူဂေးရီးယား | 2.85သရေ | 2.24အိုင်ယာလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.11Kosovo | 3.08သရေ | 3.10အိုက်စလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.11ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.92သရေ | 3.28ဆလိုဗေးနီးယား | 14 |
Mar 20 19:00 | 2.42တာဂျီကစ္စတန် | 2.92သရေ | 2.72ဘီလာရုဇ် | 12 |
Mar 20 21:00 | 2.42Mozambique (n) | 2.79သရေ | 2.85ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.16ကိပ်ဗာဒ် | 5.70သရေ | 11.50Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.97Malawi | 2.78သရေ | 2.35Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.95ဇင်ဘာဘွေ (n) | 2.84သရေ | 2.32ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.81Libya | 2.71သရေ | 2.52အင်ဂိုလာ | 12 | |
Mar 21 05:00 | 5.30Comoros (n) | 3.21သရေ | 1.61Mali | 12 |
Mar 21 03:30 | 1.45အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 3.67သရေ | 6.10ENPPI | 14 |
Mar 20 19:35 | 2.26တရုတ် U22 | 3.13သရေ | 2.78ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 |
Mar 20 19:00 | 1.41ဝေးလ် U21 (n) | 4.02သရေ | 5.90အန်ဒိုရာU21 | 14 | |
Mar 20 21:00 | 1.95ဒိန်းမတ် U21 (n) | 3.18သရေ | 3.41Poland U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 3.03ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 3.04သရေ | 2.16ဘူဂေးရီးယား U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 2.58ဆွီဒင် U21 (n) | 3.11သရေ | 2.43ဘယ်လ်ဂျီယံ U21 | 14 |
Mar 21 **:** | 1.40ယူအက်စ်အေ | 4.44သရေ | 6.90Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.88ကနေဒါ (n) | 3.10သရေ | 2.42Mexico | 18 |
Mar 21 07:00 | 1.95Paraguay | 3.04သရေ | 4.14ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.69ဘရာဇီး | 3.41သရေ | 5.10ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.43Peru | 4.03သရေ | 7.40ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 08:00 | 3.10ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 3.07သရေ | 2.31Racing Club de Avellaneda | 14 |
Mar 21 09:00 | 2.62Correcaminos UAT | 3.24သရေ | 2.32Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 1.54Leones Negros | 3.65သရေ | 5.00အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Mar 21 04:00 | 1.81Montevideo City Torque (n) | 3.12သရေ | 4.03Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 1.69Penarol Montevideo | 3.31သရေ | 4.41Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 20 17:10 | 2.20သြစတြေးလျ | 2.20သရေ | 4.67အင်ဒိုနီးရှား | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.55ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2.65သရေ | 10.00Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.02Iran | 2.26သရေ | 5.40ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.93ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.27သရေ | 6.10တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.80Iraq | 2.31သရေ | 7.40Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.20Jordan | 2.08သရေ | 5.30Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.09Qatar | 2.16သရေ | 5.40Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 3.83ခရိုအေးရှား | 2.10သရေ | 2.75ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.72ဒိန်းမတ် | 2.09သရေ | 2.81Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.17Italy | 2.10သရေ | 3.23ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 3.52Netherlands | 2.14သရေ | 2.85စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 2.47တူရကီ | 2.12သရေ | 4.43ဟန်ဂေရီ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 4.22ယူကရိန်း (n) | 2.12သရေ | 2.53ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.42သြစတြီးယား | 2.11သရေ | 4.66ဆားဘီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.71ဂရိ | 2.01သရေ | 4.26စကော့တလန် | 18 |
Mar 21 01:00 | 4.16Armenia | 2.04သရေ | 2.55ဂျော်ဂျီယာ | 14 | |
Mar 21 03:45 | 3.94ဘူဂေးရီးယား | 1.88သရေ | 2.97အိုင်ယာလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.65Kosovo | 2.08သရေ | 3.80အိုက်စလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.67ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.03သရေ | 3.93ဆလိုဗေးနီးယား | 14 |
Mar 20 19:00 | 2.91တာဂျီကစ္စတန် | 2.02သရေ | 3.53ဘီလာရုဇ် | 12 |
Mar 20 21:00 | 3.22Mozambique (n) | 1.86သရေ | 3.64ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.55ကိပ်ဗာဒ် | 2.54သရေ | 11.50Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 3.77Malawi | 1.83သရေ | 3.21Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 3.79ဇင်ဘာဘွေ (n) | 1.84သရေ | 3.19ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 3.76Libya | 1.76သရေ | 3.47အင်ဂိုလာ | 12 | |
Mar 21 05:00 | 5.60Comoros (n) | 1.92သရေ | 2.35Mali | 12 |
Mar 21 03:30 | 2.12အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.08သရေ | 5.80ENPPI | 14 |
Mar 20 19:35 | 2.86တရုတ် U22 | 2.12သရေ | 3.33ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 |
Mar 20 19:00 | 2.02ဝေးလ် U21 (n) | 2.32သရေ | 5.10အန်ဒိုရာU21 | 14 | |
Mar 20 21:00 | 2.47ဒိန်းမတ် U21 (n) | 2.16သရေ | 3.95Poland U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 3.64ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 2.02သရေ | 2.83ဘူဂေးရီးယား U21 | 14 | |
Mar 20 23:00 | 3.18ဆွီဒင် U21 (n) | 2.11သရေ | 2.99ဘယ်လ်ဂျီယံ U21 | 14 |
Mar 21 **:** | 1.95ယူအက်စ်အေ | 2.39သရေ | 5.80Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 3.48ကနေဒါ (n) | 2.02သရေ | 3.13Mexico | 18 |
Mar 21 07:00 | 2.66Paraguay | 1.92သရေ | 4.85ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 2.42ဘရာဇီး | 2.02သရေ | 5.10ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.05Peru | 2.14သရေ | 6.70ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 08:00 | 3.64ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.96သရေ | 2.96Racing Club de Avellaneda | 14 |
Mar 21 09:00 | 3.21Correcaminos UAT | 2.24သရေ | 2.75Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 2.11Leones Negros | 2.22သရေ | 5.00အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Mar 21 04:00 | 2.42Montevideo City Torque (n) | 2.03သရေ | 4.64Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 2.25Penarol Montevideo | 2.10သရေ | 4.97Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 03:45 | 2.09+0.25ခရိုအေးရှား | 1.81-0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.83+0.50ခရိုအေးရှား | 2.07-0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.57+0.75ခရိုအေးရှား | 2.49-0.75ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.660.00ခရိုအေးရှား | 1.500.00ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.96+0.25ဒိန်းမတ် | 1.94-0.25Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.69+0.50ဒိန်းမတ် | 2.26-0.50Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.440.00ဒိန်းမတ် | 1.590.00Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.51+0.75ဒိန်းမတ် | 2.63-0.75Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.910.00Italy | 1.990.00ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.33-0.25Italy | 1.65+0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.63+0.25Italy | 2.36-0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.69-0.50Italy | 1.49+0.50ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.92+0.25Netherlands | 1.98-0.25စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.260.00Netherlands | 1.690.00စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.65+0.50Netherlands | 2.33-0.50စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.69-0.25Netherlands | 1.49+0.25စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 2.04-0.75တူရကီ | 1.86+0.75ဟန်ဂေရီ | 18 | |
Mar 21 01:00 | 1.80-0.50တူရကီ | 2.11+0.50ဟန်ဂေရီ | 18 | |
Mar 21 01:00 | 2.44-1.00တူရကီ | 1.59+1.00ဟန်ဂေရီ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.05+0.50ယူကရိန်း (n) | 1.85-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.77+0.75ယူကရိန်း (n) | 2.14-0.75ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.38+0.25ယူကရိန်း (n) | 1.62-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.99-0.75သြစတြီးယား | 1.91+0.75ဆားဘီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.74-0.50သြစတြီးယား | 2.19+0.50ဆားဘီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.38-1.00သြစတြီးယား | 1.62+1.00ဆားဘီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.04-0.50ဂရိ | 1.86+0.50စကော့တလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.74-0.25ဂရိ | 2.19+0.25စကော့တလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.44-0.75ဂရိ | 1.59+0.75စကော့တလန် | 18 |
Mar 21 01:00 | 1.78+0.50Armenia | 2.04-0.50ဂျော်ဂျီယာ | 14 | |
Mar 21 01:00 | 2.11+0.25Armenia | 1.72-0.25ဂျော်ဂျီယာ | 14 | |
Mar 21 03:45 | 1.77+0.25ဘူဂေးရီးယား | 2.05-0.25အိုင်ယာလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.260.00ဘူဂေးရီးယား | 1.610.00အိုင်ယာလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 1.86-0.25Kosovo | 1.96+0.25အိုက်စလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.09-0.50Kosovo | 1.73+0.50အိုက်စလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 1.79-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 2.03+0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.09-0.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.73+0.50ဆလိုဗေးနီးယား | 14 |
Mar 20 19:00 | 2.13-0.25တာဂျီကစ္စတန် | 1.70+0.25ဘီလာရုဇ် | 12 |
Mar 20 21:00 | 2.14-0.25Mozambique (n) | 1.69+0.25ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 21:00 | 1.750.00Mozambique (n) | 2.070.00ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.14-2.00ကိပ်ဗာဒ် | 1.69+2.00Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.81-1.75ကိပ်ဗာဒ် | 2.01+1.75Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.69+0.25Malawi | 2.14-0.25Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.140.00Malawi | 1.690.00Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.160.00ဇင်ဘာဘွေ (n) | 1.680.00ဘီနင် | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.74+0.25ဇင်ဘာဘွေ (n) | 2.08-0.25ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.020.00Libya | 1.800.00အင်ဂိုလာ | 12 | |
Mar 21 05:00 | 1.95+0.75Comoros (n) | 1.87-0.75Mali | 12 |
Mar 21 03:30 | 1.90-1.00အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.96+1.00ENPPI | 14 | |
Mar 21 03:30 | 2.17-1.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.71+1.25ENPPI | 14 |
Mar 20 19:35 | 2.05-0.25တရုတ် U22 | 1.77+0.25ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 | |
Mar 20 19:35 | 1.720.00တရုတ် U22 | 2.110.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 |
Mar 21 **:** | 1.98-1.25ယူအက်စ်အေ | 1.92+1.25Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.25-1.50ယူအက်စ်အေ | 1.70+1.50Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.68-1.00ယူအက်စ်အေ | 2.28+1.00Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.120.00ကနေဒါ (n) | 1.790.00Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.76+0.25ကနေဒါ (n) | 2.16-0.25Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.51-0.25ကနေဒါ (n) | 1.56+0.25Mexico | 18 |
Mar 21 07:00 | 1.95-0.50Paraguay | 1.95+0.50ချီလီ | 18 | |
Mar 21 07:00 | 2.31-0.75Paraguay | 1.66+0.75ချီလီ | 18 | |
Mar 21 07:00 | 1.63-0.25Paraguay | 2.36+0.25ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.93-0.75ဘရာဇီး | 1.97+0.75ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.68-0.50ဘရာဇီး | 2.28+0.50ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 2.28-1.00ဘရာဇီး | 1.68+1.00ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.12-1.25Peru | 1.79+1.25ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.77-1.00Peru | 2.14+1.00ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.40-1.50Peru | 1.61+1.50ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 08:00 | 1.81+0.25ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 2.09-0.25Racing Club de Avellaneda | 14 | |
Mar 21 08:00 | 2.260.00ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.690.00Racing Club de Avellaneda | 14 |
Mar 21 09:00 | 1.75+0.25Correcaminos UAT | 2.07-0.25Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 2.03-1.00Leones Negros | 1.79+1.00အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Mar 21 09:00 | 2.11-2.00Pachuca (w) | 1.68+2.00တိုလူကာ (w) | 10 |
Mar 20 17:10 | 1.81-0.25သြစတြေးလျ | 2.01+0.25အင်ဒိုနီးရှား | 18 | |
Mar 20 17:10 | 2.19-0.50သြစတြေးလျ | 1.66+0.50အင်ဒိုနီးရှား | 18 | |
Mar 20 18:35 | 1.70-1.00Japan | 2.13+1.00ဘာရိန်း | 16 | |
Mar 20 18:35 | 2.19-1.25Japan | 1.66+1.25ဘာရိန်း | 16 | |
Mar 20 19:00 | 1.81-0.75Korea Republic | 2.01+0.75Oman | 16 | |
Mar 20 19:00 | 2.33-1.00Korea Republic | 1.57+1.00Oman | 16 | |
Mar 20 23:59 | 1.83-0.75ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.99+0.75Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.29-1.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 1.59+1.00Kyrgyzstan | 18 | |
Mar 20 23:59 | 2.01-0.50Iran | 1.81+0.50ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 20 23:59 | 1.62-0.25Iran | 2.25+0.25ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.92-0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 1.90+0.50တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.53-0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 2.40+0.25တရုတ် | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.79-0.50Iraq | 2.03+0.50Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.08-0.75Iraq | 1.74+0.75Kuwait | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.80-0.25Jordan | 2.02+0.25Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.19-0.50Jordan | 1.66+0.50Palestine | 18 | |
Mar 21 02:15 | 2.08-0.50Qatar | 1.74+0.50Korea DPR | 18 | |
Mar 21 02:15 | 1.68-0.25Qatar | 2.16+0.25Korea DPR | 18 |
Mar 21 03:45 | 1.71+0.25ခရိုအေးရှား | 2.20-0.25ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.470.00ခရိုအေးရှား | 1.560.00ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.46+0.50ခရိုအေးရှား | 2.72-0.50ပြင်သစ် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.67+0.25ဒိန်းမတ် | 2.26-0.25Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.330.00ဒိန်းမတ် | 1.630.00Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.44+0.50ဒိန်းမတ် | 2.78-0.50Portugal | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.920.00Italy | 1.960.00ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.66-0.25Italy | 1.48+0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.46+0.25Italy | 2.72-0.25ဂျာမနီ | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.170.00Netherlands | 1.730.00စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 1.59+0.25Netherlands | 2.40-0.25စပိန် | 22 | |
Mar 21 03:45 | 2.88-0.25Netherlands | 1.41+0.25စပိန် | 22 |
Mar 21 01:00 | 1.94-0.25တူရကီ | 1.94+0.25ဟန်ဂေရီ | 18 | |
Mar 21 01:00 | 2.44-0.50တူရကီ | 1.57+0.50ဟန်ဂေရီ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.90+0.25ယူကရိန်း (n) | 1.98-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.54+0.50ယူကရိန်း (n) | 2.51-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.92-0.25သြစတြီးယား | 1.96+0.25ဆားဘီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.40-0.50သြစတြီးယား | 1.59+0.50ဆားဘီးယား | 18 | |
Mar 21 03:45 | 2.21-0.25ဂရိ | 1.70+0.25စကော့တလန် | 18 | |
Mar 21 03:45 | 1.540.00ဂရိ | 2.510.00စကော့တလန် | 18 |
Mar 21 01:00 | 1.74+0.25Armenia | 2.08-0.25ဂျော်ဂျီယာ | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.230.00ဘူဂေးရီးယား | 1.630.00အိုင်ယာလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.17-0.25Kosovo | 1.67+0.25အိုက်စလန် | 14 | |
Mar 21 03:45 | 2.17-0.25ဆလိုဗက်ကီးယား | 1.67+0.25ဆလိုဗေးနီးယား | 14 |
Mar 20 19:00 | 1.710.00တာဂျီကစ္စတန် | 2.120.00ဘီလာရုဇ် | 12 |
Mar 20 21:00 | 1.780.00Mozambique (n) | 2.040.00ယူဂန်ဒါ | 14 | |
Mar 20 23:59 | 1.84-0.75ကိပ်ဗာဒ် | 1.98+0.75Mauritius | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.080.00Malawi | 1.740.00Namibia | 14 | |
Mar 20 23:59 | 2.090.00ဇင်ဘာဘွေ (n) | 1.730.00ဘီနင် | 14 | |
Mar 21 03:00 | 2.000.00Libya | 1.820.00အင်ဂိုလာ | 12 | |
Mar 21 05:00 | 1.93+0.25Comoros (n) | 1.89-0.25Mali | 12 |
Mar 21 03:30 | 2.11-0.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.76+0.50ENPPI | 14 |
Mar 20 19:35 | 1.750.00တရုတ် U22 | 2.070.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် U22 | 14 |
Mar 21 **:** | 1.94-0.50ယူအက်စ်အေ | 1.94+0.50Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.35-0.75ယူအက်စ်အေ | 1.62+0.75Panama | 18 | |
Mar 21 **:** | 2.050.00ကနေဒါ (n) | 1.830.00Mexico | 18 | |
Mar 21 **:** | 1.53+0.25ကနေဒါ (n) | 2.53-0.25Mexico | 18 |
Mar 21 07:00 | 2.03-0.25Paraguay | 1.85+0.25ချီလီ | 18 | |
Mar 21 07:00 | 2.63-0.50Paraguay | 1.49+0.50ချီလီ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 1.90-0.25ဘရာဇီး | 1.98+0.25ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 08:45 | 2.40-0.50ဘရာဇီး | 1.59+0.50ကိုလံဘီယာ | 18 | |
Mar 21 09:30 | 2.04-0.50Peru | 1.84+0.50ဘိုလီးဗီးယား | 18 | |
Mar 21 09:30 | 1.61-0.25Peru | 2.36+0.25ဘိုလီးဗီးယား | 18 |
Mar 21 08:00 | 2.160.00ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 1.720.00Racing Club de Avellaneda | 14 |
Mar 21 09:00 | 2.070.00Correcaminos UAT | 1.750.00Venados FC | 12 | |
Mar 21 11:00 | 1.75-0.25Leones Negros | 2.07+0.25အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ | 12 |
Mar 21 04:00 | 1.98-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.84+0.25Juventud Las Piedras | 14 | |
Mar 21 07:00 | 1.85-0.25Penarol Montevideo | 1.97+0.25Liverpool Montevideo | 14 |
Mar 21 09:00 | 1.80-0.75Pachuca (w) | 1.98+0.75တိုလူကာ (w) | 10 |
Mar 20 17:10 သြစတြေးလျ -vs- အင်ဒိုနီးရှား | ||
---|---|---|
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 20 17:10 သြစတြေးလျ -vs- အင်ဒိုနီးရှား | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 20 17:10 သြစတြေးလျ -vs- အင်ဒိုနီးရှား | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.172.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 20 18:35 Japan -vs- ဘာရိန်း | ||
1.833.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 18:35 Japan -vs- ဘာရိန်း | ||
2.123.50ဂိုးပေါ်် | 1.693.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 18:35 Japan -vs- ဘာရိန်း | ||
1.573.00ဂိုးပေါ်် | 2.293.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 19:00 Korea Republic -vs- Oman | ||
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 19:00 Korea Republic -vs- Oman | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 19:00 Korea Republic -vs- Oman | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 20 23:59 ဥဇဘက်ကစ္စတန် -vs- Kyrgyzstan | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 20 23:59 ဥဇဘက်ကစ္စတန် -vs- Kyrgyzstan | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 20 23:59 ဥဇဘက်ကစ္စတန် -vs- Kyrgyzstan | ||
1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 20 23:59 Iran -vs- ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 20 23:59 Iran -vs- ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 20 23:59 Iran -vs- ယူနိုက်တက် အာရပ် အမ်းမရိတ်စ် | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 02:15 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- တရုတ် | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 02:15 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- တရုတ် | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 02:15 ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား -vs- တရုတ် | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 02:15 Iraq -vs- Kuwait | ||
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 02:15 Iraq -vs- Kuwait | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 02:15 Iraq -vs- Kuwait | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 21 02:15 Jordan -vs- Palestine | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 18 |
