အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 22 03:00 | 2.60တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 3.52သရေ | 2.61Nottingham Forest | 22 |
Apr 22 03:00 | 2.71ဂီရော့နာ FC | 3.34သရေ | 2.61ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 |
Apr 22 00:30 | 1.93ဘန်လေ | 3.32သရေ | 4.15ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 |
Apr 22 01:15 | 3.18Molde | 3.59သရေ | 2.13ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 |
Apr 22 02:30 | 1.75အီဘာ | 3.28သရေ | 4.90Malaga CF | 18 |
Apr 22 01:00 | 2.47အာလန်ယာစပေါ | 3.06သရေ | 2.86ဆမ်ဆန်းစပါ | 18 |
Apr 22 02:45 | 5.60FC Annecy | 3.87သရေ | 1.55Lorient | 18 |
Apr 22 02:15 | 1.49Lech Poznan | 4.26သရေ | 5.60Cracovia Krakow | 18 |
Apr 22 02:00 | 3.11ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 2.99သရေ | 2.14CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 14 |
Apr 22 02:00 | 1.37Al Ittihad Jeddah | 4.75သရေ | 6.10Al Ettifaq Dammam | 14 |
Apr 22 01:30 | 1.46Miedz Legnica | 3.84သရေ | 6.30ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 |
Apr 22 00:30 | 2.29Kecskemeti TE | 3.07သရေ | 2.78အူဂျပတ်စ် | 14 |
Apr 22 01:30 | 3.51Beitar ဂျေရုဆလင် | 3.42သရေ | 1.84Maccabi Tel Aviv | 14 |
Apr 22 01:00 | 2.90ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 2.94သရေ | 2.29တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
Apr 22 01:00 | 1.49Igdir FK | 3.75သရေ | 5.40ဆာကာရာစပါ | 14 |
Apr 22 00:30 | 1.55Rigas Futbola skola II | 3.61သရေ | 4.37Skanstes SK | 12 |
Apr 22 07:00 | 1.72ဘာဟီယာ | 3.64သရေ | 4.89Ceara SC | 18 |
Apr 22 05:00 | 2.36Amazonas FC | 2.88သရေ | 3.02Avai FC | 14 | |
Apr 22 06:00 | 1.97ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 3.01သရေ | 3.82Criciuma EC | 14 | |
Apr 22 08:30 | 2.26ရီမို ဘယ်လမ် | 2.90သရေ | 3.17ကော်ရီတီဘာ | 14 |
Apr 22 09:10 | 2.16ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.71သရေ | 3.45Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
Apr 22 05:00 | 2.17Sportivo 2 de Mayo | 2.91သရေ | 3.16စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 14 | |
Apr 22 07:15 | 1.96ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 3.05သရေ | 3.53Deportivo Recoleta | 14 |
Apr 22 10:00 | 2.01LD Alajuelense | 2.96သရေ | 3.50Deportivo Saprissa | 14 |
Apr 22 06:30 | 2.09ABC RN | 2.94သရေ | 3.29CSA Maceio | 14 | |
Apr 22 06:30 | 2.07Tombense FC | 2.99သရေ | 3.29Figueirense FC | 14 |
Apr 22 05:00 | 2.20ဆိုး ဒက် အမေရိက | 2.81သရေ | 2.93စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 12 | |
Apr 22 07:30 | 2.09Club Guarani de Fram (n) | 2.84သရေ | 3.11Pastoreo FC | 12 |
Apr 22 04:30 | 1.78Internacional FC de Palmira (n) | 2.95သရေ | 4.55Tigres Bogota | 12 |
Apr 22 06:00 | 1.49Cavalier SC | 3.61သရေ | 4.90Chapelton Maroons FC | 12 |
Apr 22 00:30 | 3.59e-ပိုလန် | 3.87သရေ | 1.63e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 22 00:30 | 2.51e-Denmark | 3.76သရေ | 2.05e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 22 00:45 | 5.40e-ဖင်လန် | 4.17သရေ | 1.37e-စပိန် | 16 | |
Apr 22 00:45 | 4.89e-ဝေးလ် | 4.41သရေ | 1.39e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 22 01:00 | 1.64e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.07သရေ | 3.39e-အီတလီ | 16 | |
Apr 22 01:00 | 2.74e-ဂျာမနီ | 3.80သရေ | 1.91e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 22 01:15 | 2.56e-အာဂျင်တီးနား | 3.74သရေ | 2.03e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 22 01:30 | 2.02e-ပိုလန် | 3.51သရေ | 2.69e-Denmark | 16 | |
Apr 22 01:30 | 2.88e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.57သရေ | 1.91e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 22 01:45 | 5.90e-ဟန်ဂေရီ | 4.85သရေ | 1.28e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 22 01:45 | 3.07e-ဝေးလ် | 3.75သရေ | 1.79e-Croatia | 16 | |
Apr 22 02:00 | 5.80e-ဖင်လန် | 4.04သရေ | 1.36e-အီတလီ | 16 | |
Apr 22 02:00 | 2.17e-ပိုလန် | 3.17သရေ | 2.66e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 22 02:15 | 2.67e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.61သရေ | 2.00e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 22 02:15 | 1.39e-ဂျာမနီ | 4.26သရေ | 4.98e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 22 02:30 | 2.04e-စပိန် | 3.83သရေ | 2.50e-အီတလီ | 16 | |
Apr 22 02:30 | 4.15e-ဖင်လန် | 3.84သရေ | 1.53e-Denmark | 16 | |
Apr 22 02:45 | 1.84e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.81သရေ | 2.90e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 22 02:45 | 2.07e-ပြင်သစ် | 3.60သရေ | 2.55e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 22 03:00 | 1.95e-Croatia | 3.50သရေ | 2.84e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 22 03:00 | 1.97e-ဝေးလ် | 3.34သရေ | 2.91e-ဟန်ဂေရီ | 16 |
Apr 22 03:00 | 3.05တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 2.38သရေ | 2.99Nottingham Forest | 22 |
Apr 22 03:00 | 3.26ဂီရော့နာ FC | 2.22သရေ | 3.09ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 |
Apr 22 00:30 | 2.66ဘန်လေ | 2.05သရေ | 4.56ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 |
Apr 22 01:15 | 3.55Molde | 2.36သရေ | 2.66ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 |
Apr 22 02:30 | 2.35အီဘာ | 1.98သရေ | 5.80Malaga CF | 18 |
Apr 22 01:00 | 2.87အာလန်ယာစပေါ | 2.08သရေ | 3.42ဆမ်ဆန်းစပါ | 18 |
Apr 22 02:45 | 4.94FC Annecy | 2.16သရေ | 2.19Lorient | 18 |
Apr 22 02:15 | 2.03Lech Poznan | 2.39သရေ | 4.75Cracovia Krakow | 18 |
Apr 22 02:00 | 3.92ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 2.02သရေ | 2.69CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 14 |
Apr 22 02:00 | 1.85Al Ittihad Jeddah | 2.63သရေ | 5.00Al Ettifaq Dammam | 14 |
Apr 22 01:30 | 2.09Miedz Legnica | 2.17သရေ | 5.40ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 |
Apr 22 00:30 | 2.95Kecskemeti TE | 2.07သရေ | 3.34အူဂျပတ်စ် | 14 |
Apr 22 01:30 | 3.84Beitar ဂျေရုဆလင် | 2.30သရေ | 2.34Maccabi Tel Aviv | 14 |
Apr 22 01:00 | 3.58ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 1.94သရေ | 3.05တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
Apr 22 01:00 | 2.06Igdir FK | 2.23သရေ | 5.30ဆာကာရာစပါ | 14 |
Apr 22 00:30 | 2.11Rigas Futbola skola II | 2.26သရေ | 4.25Skanstes SK | 12 |
Apr 22 07:00 | 2.47ဘာဟီယာ | 2.17သရေ | 4.63Ceara SC | 18 |
Apr 22 05:00 | 3.08Amazonas FC | 1.87သရေ | 3.78Avai FC | 14 | |
Apr 22 06:00 | 2.52ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 1.99သရေ | 4.49Criciuma EC | 14 | |
Apr 22 08:30 | 3.11ရီမို ဘယ်လမ် | 1.86သရေ | 3.81ကော်ရီတီဘာ | 14 |
Apr 22 09:10 | 2.75ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.82သရေ | 4.74Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
Apr 22 05:00 | 2.97Sportivo 2 de Mayo | 1.90သရေ | 3.85စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 14 | |
Apr 22 07:15 | 2.56ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.02သရေ | 4.25Deportivo Recoleta | 14 |
Apr 22 10:00 | 2.55LD Alajuelense | 2.00သရေ | 4.34Deportivo Saprissa | 14 |
Apr 22 06:30 | 2.71ABC RN | 1.96သရေ | 4.11CSA Maceio | 14 | |
Apr 22 06:30 | 2.62Tombense FC | 1.97သရေ | 4.30Figueirense FC | 14 |
Apr 22 05:00 | 2.95ဆိုး ဒက် အမေရိက | 1.88သရေ | 3.55စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 12 | |
Apr 22 07:30 | 2.65Club Guarani de Fram (n) | 1.90သရေ | 4.03Pastoreo FC | 12 |
Apr 22 04:30 | 2.36Internacional FC de Palmira (n) | 1.91သရေ | 5.70Tigres Bogota | 12 |
Apr 22 06:00 | 2.01Cavalier SC | 2.24သရေ | 4.80Chapelton Maroons FC | 12 |
Apr 22 00:30 | 1.92-0.50ဘန်လေ | 1.98+0.50ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 | |
Apr 22 00:30 | 2.23-0.75ဘန်လေ | 1.71+0.75ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 | |
Apr 22 00:30 | 1.65-0.25ဘန်လေ | 2.33+0.25ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 | |
Apr 22 00:30 | 1.390.00ဘန်လေ | 3.040.00ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 |
Apr 22 01:15 | 2.04+0.25Molde | 1.86-0.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 | |
Apr 22 01:15 | 1.78+0.50Molde | 2.13-0.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 | |
Apr 22 01:15 | 1.58+0.75Molde | 2.47-0.75ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 | |
Apr 22 01:15 | 2.490.00Molde | 1.570.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 |
Apr 22 02:30 | 2.03-0.75အီဘာ | 1.87+0.75Malaga CF | 18 | |
Apr 22 02:30 | 1.74-0.50အီဘာ | 2.19+0.50Malaga CF | 18 | |
Apr 22 02:30 | 2.51-1.00အီဘာ | 1.56+1.00Malaga CF | 18 |
Apr 22 01:00 | 2.08-0.25အာလန်ယာစပေါ | 1.82+0.25ဆမ်ဆန်းစပါ | 18 | |
Apr 22 01:00 | 1.740.00အာလန်ယာစပေါ | 2.190.00ဆမ်ဆန်းစပါ | 18 | |
Apr 22 01:00 | 2.44-0.50အာလန်ယာစပေါ | 1.59+0.50ဆမ်ဆန်းစပါ | 18 |
Apr 22 02:45 | 1.87+1.00FC Annecy | 2.03-1.00Lorient | 18 | |
Apr 22 02:45 | 2.21+0.75FC Annecy | 1.72-0.75Lorient | 18 | |
Apr 22 02:45 | 1.62+1.25FC Annecy | 2.38-1.25Lorient | 18 |
Apr 22 02:15 | 1.87-1.00Lech Poznan | 2.03+1.00Cracovia Krakow | 18 | |
Apr 22 02:15 | 2.14-1.25Lech Poznan | 1.77+1.25Cracovia Krakow | 18 | |
Apr 22 02:15 | 1.64-0.75Lech Poznan | 2.35+0.75Cracovia Krakow | 18 |
Apr 22 02:00 | 2.00+0.25ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 1.86-0.25CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 14 | |
Apr 22 02:00 | 1.74+0.50ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 2.13-0.50CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 14 |
Apr 22 02:00 | 1.86-1.25Al Ittihad Jeddah | 2.02+1.25Al Ettifaq Dammam | 14 | |
Apr 22 02:00 | 2.16-1.50Al Ittihad Jeddah | 1.74+1.50Al Ettifaq Dammam | 14 |
Apr 22 01:30 | 1.87-1.00Miedz Legnica | 2.01+1.00ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 | |
Apr 22 01:30 | 2.23-1.25Miedz Legnica | 1.69+1.25ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 |
Apr 22 00:30 | 1.730.00Kecskemeti TE | 2.090.00အူဂျပတ်စ် | 14 | |
Apr 22 00:30 | 2.13-0.25Kecskemeti TE | 1.70+0.25အူဂျပတ်စ် | 14 |
Apr 22 01:30 | 1.98+0.50Beitar ဂျေရုဆလင် | 1.84-0.50Maccabi Tel Aviv | 14 | |
Apr 22 01:30 | 1.74+0.75Beitar ဂျေရုဆလင် | 2.08-0.75Maccabi Tel Aviv | 14 |
Apr 22 01:00 | 2.140.00ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 1.690.00တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
Apr 22 01:00 | 1.93-1.00Igdir FK | 1.89+1.00ဆာကာရာစပါ | 14 | |
Apr 22 01:00 | 1.67-0.75Igdir FK | 2.17+0.75ဆာကာရာစပါ | 14 |
Apr 22 00:30 | 2.04-1.00Rigas Futbola skola II | 1.74+1.00Skanstes SK | 12 |
Apr 22 07:00 | 1.94-0.75ဘာဟီယာ | 1.96+0.75Ceara SC | 18 | |
Apr 22 07:00 | 1.71-0.50ဘာဟီယာ | 2.23+0.50Ceara SC | 18 | |
Apr 22 07:00 | 2.38-1.00ဘာဟီယာ | 1.62+1.00Ceara SC | 18 |
Apr 22 09:10 | 1.82-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.00+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 14 | |
Apr 22 09:10 | 2.14-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.69+0.50Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
Apr 22 10:00 | 2.00-0.50LD Alajuelense | 1.82+0.50Deportivo Saprissa | 14 | |
Apr 22 10:00 | 1.70-0.25LD Alajuelense | 2.13+0.25Deportivo Saprissa | 14 |
Apr 22 06:30 | 1.83-0.25ABC RN | 1.99+0.25CSA Maceio | 14 | |
Apr 22 06:30 | 2.08-0.50ABC RN | 1.74+0.50CSA Maceio | 14 | |
Apr 22 06:30 | 1.80-0.25Tombense FC | 2.02+0.25Figueirense FC | 14 | |
Apr 22 06:30 | 2.06-0.50Tombense FC | 1.76+0.50Figueirense FC | 14 |
Apr 22 05:00 | 1.97-0.25ဆိုး ဒက် အမေရိက | 1.81+0.25စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 12 | |
Apr 22 07:30 | 1.87-0.25Club Guarani de Fram (n) | 1.91+0.25Pastoreo FC | 12 |
Apr 22 04:30 | 1.77-0.50Internacional FC de Palmira (n) | 2.05+0.50Tigres Bogota | 12 |
Apr 22 06:00 | 1.95-1.00Cavalier SC | 1.83+1.00Chapelton Maroons FC | 12 |
Apr 22 03:00 | 1.960.00တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 1.920.00Nottingham Forest | 22 | |
Apr 22 03:00 | 1.55+0.25တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 2.49-0.25Nottingham Forest | 22 | |
Apr 22 03:00 | 2.56-0.25တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 1.52+0.25Nottingham Forest | 22 |
Apr 22 03:00 | 2.030.00ဂီရော့နာ FC | 1.850.00ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 | |
Apr 22 03:00 | 1.54+0.25ဂီရော့နာ FC | 2.51-0.25ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 | |
Apr 22 03:00 | 2.63-0.25ဂီရော့နာ FC | 1.49+0.25ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 |
Apr 22 00:30 | 2.06-0.25ဘန်လေ | 1.82+0.25ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 | |
Apr 22 00:30 | 2.63-0.50ဘန်လေ | 1.49+0.50ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 | |
Apr 22 00:30 | 1.470.00ဘန်လေ | 2.690.00ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 |
Apr 22 01:15 | 1.75+0.25Molde | 2.14-0.25ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 | |
Apr 22 01:15 | 2.330.00Molde | 1.630.00ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 | |
Apr 22 01:15 | 1.49+0.50Molde | 2.63-0.50ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 |
Apr 22 02:30 | 1.89-0.25အီဘာ | 1.97+0.25Malaga CF | 18 | |
Apr 22 02:30 | 2.33-0.50အီဘာ | 1.61+0.50Malaga CF | 18 |
Apr 22 01:00 | 1.750.00အာလန်ယာစပေါ | 2.120.00ဆမ်ဆန်းစပါ | 18 | |
Apr 22 01:00 | 2.58-0.25အာလန်ယာစပေါ | 1.49+0.25ဆမ်ဆန်းစပါ | 18 |
Apr 22 02:45 | 1.71+0.50FC Annecy | 2.17-0.50Lorient | 18 | |
Apr 22 02:45 | 2.20+0.25FC Annecy | 1.69-0.25Lorient | 18 |
Apr 22 02:15 | 2.02-0.50Lech Poznan | 1.84+0.50Cracovia Krakow | 18 | |
Apr 22 02:15 | 1.65-0.25Lech Poznan | 2.26+0.25Cracovia Krakow | 18 |
Apr 22 02:00 | 1.68+0.25ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) | 2.21-0.25CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 14 |
Apr 22 02:00 | 1.84-0.50Al Ittihad Jeddah | 2.02+0.50Al Ettifaq Dammam | 14 |
Apr 22 01:30 | 2.08-0.50Miedz Legnica | 1.78+0.50ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | 14 |
Apr 22 00:30 | 1.780.00Kecskemeti TE | 2.040.00အူဂျပတ်စ် | 14 |
Apr 22 01:30 | 1.84+0.25Beitar ဂျေရုဆလင် | 1.98-0.25Maccabi Tel Aviv | 14 |
Apr 22 01:00 | 2.080.00ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 1.740.00တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
Apr 22 01:00 | 1.70-0.25Igdir FK | 2.13+0.25ဆာကာရာစပါ | 14 |
Apr 22 00:30 | 1.79-0.25Rigas Futbola skola II | 1.99+0.25Skanstes SK | 12 |
Apr 22 07:00 | 1.90-0.25ဘာဟီယာ | 1.98+0.25Ceara SC | 18 | |
Apr 22 07:00 | 2.44-0.50ဘာဟီယာ | 1.57+0.50Ceara SC | 18 |
Apr 22 05:00 | 1.720.00Amazonas FC | 2.160.00Avai FC | 14 | |
Apr 22 06:00 | 2.07-0.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 1.79+0.25Criciuma EC | 14 | |
Apr 22 08:30 | 1.720.00ရီမို ဘယ်လမ် | 2.160.00ကော်ရီတီဘာ | 14 |
Apr 22 09:10 | 2.17-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.67+0.25Aguilas Doradas Rionegro | 14 |
Apr 22 05:00 | 1.650.00Sportivo 2 de Mayo | 2.200.00စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 14 | |
Apr 22 07:15 | 2.08-0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.74+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
Apr 22 10:00 | 2.07-0.25LD Alajuelense | 1.75+0.25Deportivo Saprissa | 14 |
Apr 22 06:30 | 2.19-0.25ABC RN | 1.66+0.25CSA Maceio | 14 | |
Apr 22 06:30 | 2.12-0.25Tombense FC | 1.71+0.25Figueirense FC | 14 |
Apr 22 05:00 | 1.690.00ဆိုး ဒက် အမေရိက | 2.090.00စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 12 | |
Apr 22 07:30 | 2.16-0.25Club Guarani de Fram (n) | 1.64+0.25Pastoreo FC | 12 |
Apr 22 04:30 | 1.89-0.25Internacional FC de Palmira (n) | 1.93+0.25Tigres Bogota | 12 |
Apr 22 06:00 | 1.69-0.25Cavalier SC | 2.09+0.25Chapelton Maroons FC | 12 |
Apr 22 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- Nottingham Forest | ||
---|---|---|
1.882.75ဂိုးပေါ်် | 2.022.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 22 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- Nottingham Forest | ||
2.113.00ဂိုးပေါ်် | 1.803.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 22 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- Nottingham Forest | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 22 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- Nottingham Forest | ||
2.383.25ဂိုးပေါ်် | 1.623.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 22 03:00 ဂီရော့နာ FC -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
---|---|---|
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 22 03:00 ဂီရော့နာ FC -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 22 03:00 ဂီရော့နာ FC -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.332.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 22 03:00 ဂီရော့နာ FC -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
2.493.00ဂိုးပေါ်် | 1.573.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 22 00:30 ဘန်လေ -vs- ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.882.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 22 00:30 ဘန်လေ -vs- ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 22 00:30 ဘန်လေ -vs- ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | ||
2.292.50ဂိုးပေါ်် | 1.652.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 22 00:30 ဘန်လေ -vs- ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | ||
1.521.75ဂိုးပေါ်် | 2.561.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 22 01:15 Molde -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
---|---|---|
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 22 01:15 Molde -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 22 01:15 Molde -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.292.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 22 01:15 Molde -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.313.25ဂိုးပေါ်် | 1.643.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 22 02:30 အီဘာ -vs- Malaga CF | ||
---|---|---|
1.922.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 22 02:30 အီဘာ -vs- Malaga CF | ||
2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 22 02:30 အီဘာ -vs- Malaga CF | ||
1.611.75ဂိုးပေါ်် | 2.361.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 22 01:00 အာလန်ယာစပေါ -vs- ဆမ်ဆန်းစပါ | ||
---|---|---|
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 22 01:00 အာလန်ယာစပေါ -vs- ဆမ်ဆန်းစပါ | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 22 01:00 အာလန်ယာစပေါ -vs- ဆမ်ဆန်းစပါ | ||
1.562.00ဂိုးပေါ်် | 2.472.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 22 02:45 FC Annecy -vs- Lorient | ||
---|---|---|
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 22 02:45 FC Annecy -vs- Lorient | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.212.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 22 02:45 FC Annecy -vs- Lorient | ||
2.212.75ဂိုးပေါ်် | 1.702.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 22 02:15 Lech Poznan -vs- Cracovia Krakow | ||
---|---|---|
2.053.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 22 02:15 Lech Poznan -vs- Cracovia Krakow | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 22 02:15 Lech Poznan -vs- Cracovia Krakow | ||
2.333.25ဂိုးပေါ်် | 1.633.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 22 02:00 ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) -vs- CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | ||
---|---|---|
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.862.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 22 02:00 ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ (n) -vs- CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.252.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 22 02:00 Al Ittihad Jeddah -vs- Al Ettifaq Dammam | ||
---|---|---|
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 22 02:00 Al Ittihad Jeddah -vs- Al Ettifaq Dammam | ||
2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 22 01:30 Miedz Legnica -vs- ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | ||
---|---|---|
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 22 01:30 Miedz Legnica -vs- ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 22 00:30 Kecskemeti TE -vs- အူဂျပတ်စ် | ||
---|---|---|
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 22 00:30 Kecskemeti TE -vs- အူဂျပတ်စ် | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 22 01:30 Beitar ဂျေရုဆလင် -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
---|---|---|
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 22 01:30 Beitar ဂျေရုဆလင် -vs- Maccabi Tel Aviv | ||
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 22 01:00 ဒိုင်နမို ဘရက်စ် -vs- တာပီဒို ဇိုဒီနို | ||
---|---|---|
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 22 01:00 Igdir FK -vs- ဆာကာရာစပါ | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 22 01:00 Igdir FK -vs- ဆာကာရာစပါ | ||
1.592.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 22 00:30 Rigas Futbola skola II -vs- Skanstes SK | ||
